Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 193
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Abr-2021 | Análise da Eficácia da mudança na gestão pública inerente à prestação de serviços no Conselho Municipal da Cidade de Inhambane: uma reflexão a partir do serviço de reabilitação do Campo Municipal de Muelé -1, 2014:2016 | Mondlane, Ercília Júlio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2020 | A lei do direito à informação em Moçambique: uma avaliação sobre a sua implementação 2016-2019 | Tamele, Jéssica | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Mai-2021 | A avaliação de desempenho no Ministério do Interior, uma análise da sua influência no desenvolvimento profissional: caso Direcção de Recursos Humanos (2015-2018). | Pene, Hermenegildo da Conceição Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jun-2015 | O eleitorado da cidade da Beira e à oposição: um estudo sócio-histórico do voto aos partidos da oposição RENAMO e MDM Das Eleições Locais de 2003 às Eleições Locais de 2013 | Nhatsave, Pedro Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2015 | Representação da responsabilização política em Moçambique num contexto de sistema eleitoral de listas fechadas: 2009-2014 | Mazula, Lissungu Sheila | Trabalho de Conclusão de Curso |
Dez-2014 | Evolução da legislação eleitoral em Moçambique: análise de mudanças consecutivas na composição e/vs estabilidade da CNE (1994-2014) | Nauva, Justo Venâncio Moisés | Trabalho de Conclusão de Curso |
2014 | A volatilidade do Eleitorado do MDM em 2013: estudo do caso da Cidade de Maputo | Massango, Glécio Ernestina | Trabalho de Conclusão de Curso |
2014 | A cobertura jornalística do engajamento brasileiro na agricultura moçambicana: o caso do ProSavana nos jornais “Notícias” e “O País” 2012 – 2013 | Lourenço, Rajú Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
Out-2013 | Abstenção eleitoral na província da Zambézia: caso do distrito de Milange (1994-2009) | Chixssone, Abel Pinto | Trabalho de Conclusão de Curso |
Ago-2003 | ONGs e seu papel na promoção da segurança alimentar o caso da parceria INTERMON-OXFAM e APOJ em Marracuene (2002-2003) | Vilanculo, Carlos Antônio Uanicela | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jun-2003 | O impacto das ONGs internacionais na promoção do desenvolvimento agricola (1995-2003) : o caso da Visão Mundial em Milange , Zambézia | Varela, César Manuel Dadá | Trabalho de Conclusão de Curso |
Abr-2003 | Formação de oficiais superiores da polícia na ACIPOL | Raul, Rocha do Rosário | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Ago-2003 | Impacto das acções das ONGs no processo de desenvolvimento comunitario: analise da questão sobre a participação comunitària. O caso do projecto “ OVATA” da Visao Mundial | Pedro, Hermínio Germano | Trabalho de Conclusão de Curso |
Mai-2002 | O impacto da formação contínua de recursos humanos na prestação eficiente e eficaz de serviços : o caso da Direcção Provincial da Saúde de Tete | Cassocera, Paulino Alfai | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jul-2001 | Síntese de compostos biologicamente activos na base de sulfonamidas | Munguambe, Leonildo Rogério | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jun-2000 | Município e gestão de resíduos sólidos caso da Autarquia de Maputo Distrito Municipal 1 | Simango, Egídio Paulo Manganhela | Trabalho de Conclusão de Curso |
2000 | Resolução e prevenção de conflitos no processo de gestão da terra na Costa Moçambicana: o case da zona da Praia do Bilene: 1992- 1999 | Rosario, Domingos Manuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mar-2015 | Análise da eficácia e conteúdo da publicidade no sector público: o caso da campanha publicitária do CRA exibida na TVM e STV em 2012 | Batone, Domingos Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2005 | Análise do fenómeno corrupção no sector da saúde: o caso do Hospital Central de Maputo | Cortês, Edson | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2005 | Autonomia política e financeira do Governo Municipal de Chibuto, 1998-2003 | Jeyamby, Joaquim António | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 193