Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 28 de 28
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
28-Jan-2008 | Estudo estatístico do impacto da reforma tributária dos impostos em Moçambique | Aly, Manuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2009 | Avaliação do nível de satisfação dos utentes sobre a qualidade dos serviços de saúde caso: Hospital Geral de Mavalane | Afonso, Nelson Américo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Fev-2009 | Estudo da tendência dos casos de infecção de HIV em Moçambique | Timecane, Maurício Chemane | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mar-2012 | Avaliação do atendimento dos utentes dos serviços públicos da Direcção de Identificação Civil da Cidade de Maputo | Nhambire, Arménio Simões Américo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2008 | Estudo da série temporal de concessão de terra para habitação no período de Janeiro de 1996 a Abril de 2008 - caso: província de Inhambane | Ibraimo, Mussagy Ismael Savai | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2007 | Pesquisa exploratória sobre uso da internet pelos estudantes de Matemática, Estatística e Informática da Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane | Ilal, Isac Ismael Quenchane Agy | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2008 | Modelo de previsão do consumo de energia eléctrica facturada, baseado na metodologia de box-jenkins caso: Cidade de Maputo | Langa, Hélio Rafael | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Fev-2009 | Estimativas da população para pequenas áreas: métodos e comparações | Nhantumbo, Nelson Salomão | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 28 de 28