Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 28
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
21-Mar-2024 | Análise dos factores associados a seropositividade em crianças expostas ao HIV/SIDA no Distrito da Matola, no primeiro semestre de 2022 | Baúle Júnior, Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | Análise dos factores de risco associados a ocorrência de Hepatite “B” nos profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo | Maússe, Castro Rone Edmundo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2024 | Avaliação do nível de satisfação dos clientes da Vodacom na cidade de Maputo | Nhaquila, Jéssica Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | Análise dos factores associados à baixa adesão nas consultas pré-natais durante a gestação em Moçambique | Ndlalane, Luı́s Raimundo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2015 | Aplicação dos modelos da classe ARCH na previsão de volatilidade de taxas de juros das operações sobre os activos dos Bancos Comerciais no mercado Moçambicano | Guambe, Eduardo Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Fev-2009 | Avaliação da qualidade dos serviços prestados aos clientes pelo Supermercado Game filial caso: Cidade de Maputo | Martins, Adelino | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Jul-2010 | Tratamento de valores omissos num conjunto de dados | Wilson, Fátima Bin A.A. | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2010 | Análise do nível de satisfação dos serviços prestados aos utentes: o caso dos transportes públicos de Maputo -TPM-EP | Massango, Nelson Gustavo | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Set-2010 | Análise da tendência da incidência e mortalidade por HIV/SIDA em Moçambique no período de 1990 a 2008 | Ziaveia, Paulo Jorge Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Set-2008 | Impacto do nível de preços dos produtos agrícolas na inflação da Cidade de Maputo no período de 1998-2004 | Muaualo, Miranda Albino Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Abr-2010 | Modelos de previsão para arrecadação do IRPS na Província do Niassa | Momade, Momade Zacarias | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Jun-2008 | Análise estatística da reforma das aquisições públicas | Mundlovo, Fabião Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Nov-2008 | Modelagem Arima: uma aplicação na análise e previsão do volume de clientes do serviço telefônico pós-pago profissionais das TDM, sarl, na província de Maputo | Moiane, Salmina Leonardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Dez-2008 | Causalidade e cointegração entre as taxas de juro nominais e a oferta monetária em Moçambique de janeiro de 2001 a novembro de 2007 | Machonhane, Mónica Alberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
Fev-2009 | Modelos para análise de risco de crédito: aplicação numa instituição financeira | Cassy, Sheyla Ratan Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Fev-2009 | Crescimento monetário e seu impacto na inflação e taxas de juro estudo aplicado ao mercado monetário moçambicano para o período de 01/96 à 06/08 | Mabasso, Elísio Joaquim José | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Ago-2011 | Aplicação de técnicas multivariadas para a identificação de factores determinantes no aproveitamento pedagógico.caso de estudo: estudantes do departamento de matemática e informática na Universidade Eduardo Mondlane | Licuco, Pedro Maiane | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Nov-2008 | Segmentação do mercado de consumidores dos serviços bancários conta corrente na Cidade de Maputo – 2006 | Nhambi, Leonel Florencio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2007 | Modelação logística binária: influência dos determinantes sociais e demográficos sobre a probabilidade dos agregados familiares melhorarem ou não a situação de vida até 2010 em Moçambique | Ali, Ussumane Dique | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Out-2009 | Co-integração do mercado de açúcar em Moçambique | Nhabanga, Boaventura António | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 28