Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4597
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicação dos modelos ARCH na avaliação das exportações de energia eléctrica em Moçambique de Janeiro de 2011 a Junho de 2022 |
Autor(es): | Lemos, Nica Zito Semente |
Primeiro Orientador: | José, Bonifácio |
Resumo: | A energia constitui um dos principais factores que contribuem para o crescimento econômico e alivio da pobreza. Moçambique detêm um potencial considerável em recursos energéticos.o que proporciona ao país condições favoráveis para satisfazer não só a procura interna como também as necessidades em energia ao nível da região da África Austral. Este trabalho tem como objectivo aplicar os modelos ARCH na avaliação das exportações de energia eléctrica de janeiro de 2011 à junho de 2022. Para a realização deste trabalho utilizou-se uma base de dados obtida no sitio WWW.BM.CO.MZ da série das exportações de energia eléctrica de Moçambique(USD Milhões). A série apresenta 150 observações. para a estimação dos parâmetros foi usado o método de má- xima verossimilhança. Entre os modelos analisados. o modelo EGARCH (1,1) apresentou melhor a habilidade de previsão,para fora da amostra. As previsões da variância condicional das exporta- ções de energia eléctrica(USD Milhões) mostraram tendência decrescente,isto é, significando um prejuízo em Milhões de Dolares Norte Americanos |
Abstract: | Energy constitutes one of the main factors contributing to economic growth and poverty alleviation. Mozambique holds considerable potential in energy resources, which provides the country with favorable conditions to satisfy not only domestic demand but also the energy needs of the Southern African region. This work aims to apply the ARCH models in the evaluation of electrical energy exports from January 2011 to June 2022. To carry out this work, a database obtained from the series website www.bm.co.mz was used. of Mozambique’s electricity exports(USD Million), The series presents 150 observations. to estimate the parameters, the maximum likelihood method was used. Among the models analyzed, the EGARCH (1,1) model presented the best forecasting ability, outside the sample; Forecasts of the conditional variance of electrical energy exports (USD Million) showed a decreasing trend. that is, meaning a loss in Millions of American Dollars |
Palavras-chave: | Modelos ARCH Exportação de energia Séries temporais |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Probabilidade e estatística |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4597 |
Data do documento: | 4-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Lemos, Nica Zito Semente.pdf | 466.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.