Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 41
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Dez-2008 | Nível de percepção dos professores das Escolas Secundárias da Cidade de Maputo sobre a problemática do HIV/SIDA | Costa, Ivo Neto Felicio da | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Ago-2002 | Replicação entre bases de dados oracle e os métodos de resolução de conflitos: caso prático da Mozal | Cumbe, Alexandre Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2010 | Metodologia de auditoria de sistemas de informação estudo de caso - Inspecção Geral de Finanças | Cossa, José Alberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jul-2004 | Transmissão de dados através de um radio canal utilizando um novo sistema de criptografia | Zunguze , Safrina Semião | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2003 | Directrizes para a elaboração de um modelo de gestão de fluxo de informação como suporte à logística no Serviço Nacional de Saúde | Zezela, Reinaldo Madeira Ribeiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2002 | Active server pages, sua aplicação ao sistema de gestão de ficha de obra | Xavier, Caría Denise Sigava Abreu De J. | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2006 | Desenvolvimento dum sistema criptográfico baseado no algoritmo IDEA e nos códigos de Fibonacci IDEA-F | Vazirna , Ahmad Treptt | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2006 | Análise do processo de selecção e implementação de sistemas ERP nas empresas Moçambicanas | Uetimane, Anastácia Maria | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Ago-2003 | Fase de analise do ciclo de vida de desenvolvimento de sistema de informação | Vasconcelos , José | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mai-2007 | Metodologia agile modeling : caso de estudo emissão de declarações e certificados da UEM | Vasco, Penicela Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Set-2004 | Modelo para gestão de recursos renováveis | Come, Ilda Mónica | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2000 | Sistema de mapas geográficos de Moçambique | Conjo, Leonardo Abílio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-1992 | Análise, desenho, desenvolvimento e implementação de um sistema de aplicações laboratoriais na Petromoc - desenho de um sistema de ensino de aritmética por computador | Conceição, Fátima Augusto da | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2003 | Aplicação de séries temporais no studo da tendência da despesa pública em Moçambique - 1992/2000 e sua projecção até ao ano de 2003 | Cossa, Adelino Domingos Jaime | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2010 | Determinantes do não uso do preservativo na prevenção do HIV/SIDA nos adolescentes e jovens da Cidade de Maputo | Mutaquiha, Belchior Simplício José | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Fev-2010 | Tratamento de dados com Outliers: uma aplicação à análise de Regressão | Cumbi, Eurico Fernandes José | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2011 | Avaliação do Impacto do Portal do Bank Supervision Application: BSA nas estratégias de marketing da solução e na gestão de anomalias | Malele, Cláudia Matilde da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Dez-2011 | Sistema de gestão de informação de avarias de telefonia móvel | Mandlate, Crisólogo Anastácio António | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Jul-2010 | Nível de satisfação dos clientes para tarifa doméstica da EDM – Cidade de Maputo | Sandrinho, Emília Augusto | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2012 | Avaliação do atendimento dos utentes dos serviços públicos da Direcção de Identificação Civil da Cidade de Maputo | Nhambirre, Arménio Simões Américo | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 41