Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 49 de 49
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-Jul-1992 | Análise, desenho, desenvolvimento e implementação de um sistema de aplicações laboratoriais na Petromoc - desenho de um sistema de ensino de aritmética por computador | Conceição, Fátima Augusto da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jun-2003 | Aplicação de séries temporais no studo da tendência da despesa pública em Moçambique - 1992/2000 e sua projecção até ao ano de 2003 | Cossa, Adelino Domingos Jaime | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Dez-2010 | Determinantes do não uso do preservativo na prevenção do HIV/SIDA nos adolescentes e jovens da Cidade de Maputo | Mutaquiha, Belchior Simplício José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Fev-2010 | Tratamento de dados com Outliers: uma aplicação à análise de Regressão | Cumbi, Eurico Fernandes José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Nov-2011 | Avaliação do Impacto do Portal do Bank Supervision Application: BSA nas estratégias de marketing da solução e na gestão de anomalias | Malele, Cláudia Matilde da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Dez-2011 | Sistema de gestão de informação de avarias de telefonia móvel | Mandlate, Crisólogo Anastácio António | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Jul-2010 | Nível de satisfação dos clientes para tarifa doméstica da EDM – Cidade de Maputo | Sandrinho, Emília Augusto | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mar-2012 | Avaliação do atendimento dos utentes dos serviços públicos da Direcção de Identificação Civil da Cidade de Maputo | Nhambirre, Arménio Simões Américo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mar-2013 | Sistema de Atribuição de Vagas para os alunos que transitam das 7a e 10a classes: Caso de estudo Ensino Secundário Geral – Distrito Kamavota | Vilanculos, Sérgio Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 49 de 49