Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 33
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
Mar-2025 | Análise da volatilidade dos preços das exportações mensais de energia eléctrica no período de Janeiro de 2011 à Junho de 2023 | Timane, Elvira António | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2025 | Aplicação de análise envoltória de dados na medição da eficiência dos bancos em Moçambique em 2022 | Covele, Marcina | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2024 | Análise dos factores que contribuem para desistências ao tratamento anti-retroviral no Centro de Saúde da Macia no período de Julho de 2020 á Junho de 2021 | Manhiça, Januário Jorge | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2025 | Análise dos factores de risco associados à infecção pelo Papiloma vı́rus humano no rastreio do cancro do colo do útero no primeiro trimestre de 2024. Caso de estudo: comunidade Sant’egı́dio, cidade de Maputo | Patrı́cio, Jorge Sidumo | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Ago-2024 | Análise dos factores associados a mortalidade fetal em Moçambique | Nguetsa, Gálio António De Magalhães | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Mar-2024 | Análise dos factores associados a seropositividade em crianças expostas ao HIV/SIDA no Distrito da Matola, no primeiro semestre de 2022 | Baúle Júnior, Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | Análise dos factores de risco associados a ocorrência de Hepatite “B” nos profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo | Maússe, Castro Rone Edmundo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2024 | Avaliação do nível de satisfação dos clientes da Vodacom na cidade de Maputo | Nhaquila, Jéssica Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | Análise dos factores associados à baixa adesão nas consultas pré-natais durante a gestação em Moçambique | Ndlalane, Luı́s Raimundo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2015 | Aplicação dos modelos da classe ARCH na previsão de volatilidade de taxas de juros das operações sobre os activos dos Bancos Comerciais no mercado Moçambicano | Guambe, Eduardo Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Fev-2009 | Avaliação da qualidade dos serviços prestados aos clientes pelo Supermercado Game filial caso: Cidade de Maputo | Martins, Adelino | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Jul-2010 | Tratamento de valores omissos num conjunto de dados | Wilson, Fátima Bin A.A. | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2010 | Análise do nível de satisfação dos serviços prestados aos utentes: o caso dos transportes públicos de Maputo -TPM-EP | Massango, Nelson Gustavo | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Set-2010 | Análise da tendência da incidência e mortalidade por HIV/SIDA em Moçambique no período de 1990 a 2008 | Ziaveia, Paulo Jorge Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Set-2008 | Impacto do nível de preços dos produtos agrícolas na inflação da Cidade de Maputo no período de 1998-2004 | Muaualo, Miranda Albino Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Abr-2010 | Modelos de previsão para arrecadação do IRPS na Província do Niassa | Momade, Momade Zacarias | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Jun-2008 | Análise estatística da reforma das aquisições públicas | Mundlovo, Fabião Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Nov-2008 | Modelagem Arima: uma aplicação na análise e previsão do volume de clientes do serviço telefônico pós-pago profissionais das TDM, sarl, na província de Maputo | Moiane, Salmina Leonardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Dez-2008 | Causalidade e cointegração entre as taxas de juro nominais e a oferta monetária em Moçambique de janeiro de 2001 a novembro de 2007 | Machonhane, Mónica Alberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
Fev-2009 | Modelos para análise de risco de crédito: aplicação numa instituição financeira | Cassy, Sheyla Ratan Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 33