Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5497| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistema de gestão de conteúdos em outdoors digitais, caso de estudo: Dalima |
| Autor(es): | Machava, Fausto Ernesto |
| Primeiro Orientador: | Soares, Rossana Haron Carimo |
| Resumo: | A gestão de conteúdos em painéis digitais desempenha um papel crucial na estratégia de comunicação das empresas, sendo essencial para garantir a integridade e fiabilidade da informação sobre a ocupação dos outdoors. No entanto, o processo manual actualmente utilizado na empresa Dalima apresenta desafios significativos, nomeadamente a inserção incorreta de dados, omissão de clientes e alterações acidentais de informações, comprometendo a precisão e a confiabilidade dos dados. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão de conteúdos em painéis digitais que reduza a intervenção humana no registo e actualização das informações, garantindo maior eficiência, transparência e fiabilidade na gestão de conteúdos dos outdoors digitais da Dalima. Para alcançar este objectivo, foi realizada uma análise dos processos existentes, identificando pontos críticos e oportunidades de melhoria. A metodologia adoptada inclui análise documental, levantamento de requisitos, desenvolvimento e validação do sistema proposto. O desenvolvimento de software depende da metodologia escolhida, pois esta garante coerência entre requisitos e solução final. No âmbito académico, o termo metodologia é muitas vezes usado de forma incorreta, devendo ser entendido como um conjunto de procedimentos para gerar conhecimento. Este trabalho adopta uma pesquisa científica, aplicada e qualitativa, para analisar o processo actual de gestão de conteúdos da Dalima. Identifica-se que o uso de Excel origina erros manuais e falta de fiabilidade, justificando a criação de um sistema informatizado. A recolha de dados baseia-se na análise documental e na observação participante, permitindo compreender profundamente o contexto estudado A solução apresentada consiste num sistema automatizado que centraliza as informações sobre a ocupação dos painéis digitais, reduzindo erros manuais e permitindo o acesso em tempo real pelos colaboradores envolvidos na tomada de decisão. A implementação deste sistema permite melhorar a precisão dos dados, optimizar a gestão das campanhas publicitárias e assegurar a integridade das informações, contribuindo para um processo de tomada de decisão mais eficiente e baseado em dados confiáveis |
| Abstract: | Content management on digital billboards plays a crucial role in companies' communication strategy, being essential to ensure the integrity and reliability of information about billboard occupancy. However, the manual process currently used at Dalima presents significant challenges, namely incorrect data entry, omission of clients, and accidental changes to information, compromising the accuracy and reliability of the data. This work aims to develop a content management system for digital billboards that reduces human intervention in the registration and updating of information, ensuring greater efficiency, transparency, and reliability in the content management of Dalima's digital billboards. To achieve this objective, an analysis of existing processes was carried out, identifying critical points and opportunities for improvement. The methodology adopted includes document analysis, requirements gathering, development, and validation of the proposed system. Software development depends on the chosen methodology, as this ensures consistency between requirements and the final solution. In the academic field, the term methodology is often used incorrectly, and should be understood as a set of procedures for generating knowledge. This work adopts a scientific, applied, and qualitative research approach to analyze the current content management process at Dalima. It identifies that the use of Excel leads to manual errors and a lack of reliability, justifying the creation of a computerized system. Data collection is based on document analysis and participant observation, allowing for a deep understanding of the studied context. The solution presented consists of an automated system that centralizes information on the occupancy of digital panels, reducing manual errors and allowing real-time access by the collaborators involved in decision-making. The implementation of this system improves data accuracy, optimizes the management of advertising campaigns, and ensures the integrity of information, contributing to a more efficient decision-making process based on reliable data(TRADUÇÃO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Gestão de conteúdos Painéis digitais Automação Eficiência Fiabilidade |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Informática |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5497 |
| Data do documento: | Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Machava, Fausto Ernesto.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
