Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5396Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chiau, Ígor de Cândida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T11:02:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5396 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the impact of the exchange rate on international tourism demand in Mozambique. To this end, the econometric method based on regression analysis by Ordinary Least Squares (OLS) was used, using quarterly time series between 2002 and 2022. The estimated model considered tourism demand as the dependent variable, with the exchange rate as the explanatory variable of greatest interest. The income of the countries of origin, the population of the countries of origin, environmental quality, the international price of oil, malaria and climate change were used as control variables. The results showed that the exchange rate has a negative but insignificant effect on tourism demand in Mozambique. Thus, the study concludes that the exchange rate has no impact on international tourism demand in Mozambique. This demand is influenced by the income and population of the countries of origin, environmental quality, and climate change, thus suggesting that the premise that currency appreciation constitutes the main constraint to international tourism demand in Mozambique should be reevaluated. The study recommends that for the development of tourism in Mozambique, policymakers adopt policies and strategies focused on environmental management and conservation, as well as marketing aimed at attracting higher-income and denser population source markets(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Procura turística | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
| dc.subject | Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Determinantes da procura turística internacional em Moçambique: o papel da taxa de câmbio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nhabinde, Simeão | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objectivo analisar o impacto da taxa de câmbio na procura turística internacional em Moçambique. Para o efeito, recorreu-se ao método econométrico baseado na análise de regressão pelos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), usando séries temporais trimestrais entre 2002 e 2022. O modelo estimado considerou a procura turística como variável dependente, tendo a taxa de câmbio como variável explicativa de maior interesse. O rendimento dos países de origem, a população dos países de origem, a qualidade ambiental, o preço internacional do petróleo, a malária e as mudanças climáticas, foram usadas como variáveis de controlo. Os resultados mostraram que a taxa de câmbio tem um efeito negativo mas insignificante na procura turística em Moçambique. Assim, o estudo conclui que a taxa de câmbio não tem impacto sobre a procura turística internacional em Moçambique. Essa procura é influenciada pelo rendimento e população dos países de origem, a qualidade ambiental e as mudanças climáticas, sugerindo, assim que premissa de que a apreciação cambial constitui o principal constrangimento à procura turística internacional em Moçambique deve ser reavaliada. O estudo recomenda que para o desenvolvimento do turismo em Moçambique, os decisores políticos adoptem políticas e estratégias focadas na gestão e conservação ambiental, bem como no marketing direccionado à atracção de mercados emissores de maior rendimento e densidade populacional | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-02-16 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Chiau, Ígor de Cândida.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
