Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 252
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
23-Out-2024 | Relatório de gestão e contas da empresa Meta Construções, Lda exercício económico findo em 31 de dezembro de 2022 | Mortar, Fernanda Fernando Luís | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Out-2024 | Análise do impacto da inclusão financeira na efectividade da política monetária em Moçambique (2005 - 2022) | Cumbana, Sharmila Mauro | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | Défice comercial e seu impacto no crescimento económico em Moçambique (2000-2022) | Rui, Odete Cláudio | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Abr-2024 | Efeitos dos choques macroeconómicos na dinâmica da dívida pública moçambicana 1999 – 2021 | Ferro Júnior, Dimas Sinoia | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | O impacto da dívida externa no crescimento económico: o caso de Moçambique (2006-2021) | Mussa, Fádil Yunis | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Ago-2024 | Impacto do défice orçamental no crescimento econômico de Moçambique entre 2000-2019 | Tuaibo, Moisés Abdala | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Jun-2024 | O efeito da dívida pública interna sobre a economia: caso de Moçambique 1999-2022 | Foia, Clésio Horácio | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mai-2024 | O contributo da indústria açucareira no crescimento económico de Moçambique: 2012 a 2022 | Coelho Júnior, João Caetano Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mai-2024 | O efeito do défice orçamental sobre a taxa de juro em Moçambique 2005-2023 | Jalane, Edmilson | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2023 | Efeito do défice fiscal no crescimento económico: evidência empírica para Moçambique (1995-2021) | Matuali, Feliciano Marcos | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2023 | Curva J e a condição de Marshall-Lerner caso de Moçambique (1994-2017) | Sengo, Leonel Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2024 | Impacto dos gastos do governo no crescimento e desenvolvimento económico de Moçambique - o papel da qualidade das instituições 1996-2020 | Rajá, Filza Laila Omar | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2024 | Impacto das micro, pequenas e médias empresas na redução do desemprego em Moçambique, no período entre 2010 a 2020 | Alexandre, Yara Neila Aly | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2024 | Regime de metas de inflação em Moçambique: uma análise empírica sobre o impacto da taxa MIMO no controle das taxas de inflação (2010 – 2021) | Pale Júnior, Célio Marcelino | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Mai-2024 | Análise da competitividade da indústria de produção e processamento da castanha de cajú de Moçambique no mercado internacional (2005-2021) | Mazive, Jochua Zacarias | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2023 | Impacto do défice orçamental na inflação em Moçambique no período (2010-2019) | Manjate, Lídia Inadércia | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2023 | Efeitos assimétricos da dívida pública interna sobre o crédito ao sector privado: uma evidência empírica de Moçambique (2000-2022) | Navalha, Deisy Dinis Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2023 | Papel comercial como alternativa ao crédito bancário para o financiamento do sector privado em Moçambique: o caso da empresa Tyre Partner | Cumba, Narcência Jorge | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2023 | Impacto da dívida pública no crescimento económico em Moçambique: 2000 – 2020 | Langa, Nelsa Samuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2023 | A relação entre ajuda externa e taxa de câmbio real: um teste da hipótese da doença holandesa em Moçambique (1980 – 2021) | Biza, Glédice Amanda dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 252