FE - Engenharia Química Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 45 de 45
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
3-Jan-2022 | Análise qualitativa e quantitativa dos impactos ambientais causados pela matéria-prima durante o processo da fabricação das tintas | Mboa, Eduardo Boaventura | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jan-2022 | Efeito da desidratação osmótica na qualidade das passas de maçanica - Ziziphus Mauritiana obtidas em Maputo e Tete | Manhiça, Ércia Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Jan-2021 | Estudo de viabilidade técnica para a minimização dos efeitos da poluição sonora e poluição ambiental pelo motor a diesel | Vutane, Salomão Joel | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2017 | Estudo da adsorção de mistura de óleos de sementes de abóbora e côco | Vuma, Alita Agostinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jan-2017 | Caracterização físico-química e funcional do amido extraído da farinha de mandioca | Chemane, Filipe Alberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 45 de 45
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital