Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3978
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos factores associados a seropositividade em crianças expostas ao HIV/SIDA no Distrito da Matola, no primeiro semestre de 2022 |
Autor(es): | Baúle Júnior, Alfredo |
Primeiro Orientador: | Muaualo, Miranda Albino Martins |
Resumo: | A seropositividade em crianças expostas ao HIV/SIDA é um factor que está directamente ligado às mulheres grávidas seropositivas, devido a não adesão as informações e as práticas de prevenção consequentemente aumentando o risco de transmissão vertical em recém-nascidos e aumentando desta maneira a taxa de positividade. Neste contexto, o presente estudo visa analisar os factores associados à seropositividade em crianças expostas ao HIV/SIDA no Distrito da Matola, no 1º semestre de 2022. Foi realizado um estudo retrospectivo, com uma abordagem quantitativa que contou com uma amostra de 300 observações, a recolha dos dados ocorreu nos dias 5 à 23 de dezembro de 2022 e o mesmo foi estendido ao dia 28 de dezembro de 2022. A análise estatística foi feita mediante a aplicação do teste Qui-quadrado de Pearson, teste de Wall, teste de hosmer- lemeshow, teste de razão de máxima verossimilhança e modelos de regressão logística múltipla. Relactivanente ao perfil sóciodemografico das crianças expostas ao HIV/SIDA, 45% eram do sexo masculino e 55% eram do sexo feminino. Em análise da associação entre as variáveis sociodemografico, clínicas, sociais e economicas foi feita análise bivariada usando o teste chi- quadrado com todas as variáveis independentes em função da dependente onde constatou-se que as variáveis que demostraram ter alguma associação foram as seguintes: medicamentos, alimentação, início tarv tardio, abandono, religião, carga viral e ptv da criança. Portanto as mesma variáveis foram análisadas usando a regressão logística onde observou-se as seguintes variáveis: Medicamentos, carga viral, abandono, religião e alimentação. No diz respeito a razão de chances a variável que aponta as dificuldades da mãe em se alimentar teve a sguinte classificação (OR= 8.95; IC 95% 1.74; 45.86 ), quanto a toma regular dos medicamentos em (OR= 9.042; IC 95% 2.49; 32.82, carga viral não suprimida (OR=3.74; IC 95% 1.23; 11.31 ), nenhuma carga em (OR=7.09; IC 1.70; 29.56 ) e por motivo de abandono (OR=44.35; IC 3.20; 613.85). O estudo mostrou ainda que, à uma necessidade de melhorar às estratégias assim como as políticas de saúde no acesso a qualidade dos cuidados na consulta de criança em risco (CCR) e consulta pré-natal (CPN), com objectivo de reduzir a taxa de seropositividade nas crianças expostas ao HIV. |
Abstract: | Seropositivity in children exposed to HIV/AIDS is a factor that is directly linked to HIV-positive pregnant women, due to non-adherence to information and prevention practices, consequently increasing the risk of vertical transmission in newborns and thus increasing the rate of positivity prevention. In this context, the present study aims to analyze the factors associated with seropositivity in children exposed to HIV/AIDS in the District of Matola, in the first half of 2022. A retrospective study was carried out, with a quantitative approach that involves a sample of 300 observations, data collection occurred from December 5th to 23rd, 2022 and the same was extended to December 28th, 2022. Statistical analysis was carried out through the application of Pearson's Chi-square test, Wall's test, Hosmer's test - lemeshow, maximum likelihood ratio test and multiple logistic regression models. Regarding the sociodemographic profile of children exposed to HIV/AIDS, 45% were male and 55% were female. In analyzing the association between sociodemographic, clinical, social and economic variables, and bivariate analysis was carried out using the chi-square test with all independent variables depending on the dependent one, where it was found that the variables that demonstrated some association were the following: medications, nutrition, late ART initiation, abandonment, viral load, religion and child's PTV. Therefore, the same variables were analyzed using logistic regression where the following variables were observed: medications, nutrition, viral load, abandonment and religion. With regard to the odds ratio, the variable that points out the mother's difficulties in feeding had the following classification (OR= 8.95; 95% CI 1.74; 45.86), as for taking medications regularly (OR= 9.042; 95% CI 2.49; 32.82, unsuppressed viral load (OR=3.74; 95% CI 1.23; 11.31), no viral load (OR=7.09; CI 1.70; 29.56) and due to dropout (OR=44.35; CI 3.20; 613.85). The study also showed that, there is a need to improve strategies and health policies in access to quality of care in child at risk consultation (CCR) and prenatal consultation (CPN), with the aim of reducing the rate of seropositivity in children exposed to HIV. |
Palavras-chave: | Seropositividade Factores de risco Regressão logística Crianças HIV/SIDA Matola |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Probabilidade e Estatίstica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Matemática e Informática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3978 |
Data do documento: | 21-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 -Baúle Júnior, Alfredo.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.