Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3778
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Curva J e a condição de Marshall-Lerner caso de Moçambique (1994-2017) |
Autor(es): | Sengo, Leonel Pedro |
Primeiro Orientador: | Mambo, Félix |
Resumo: | Este trabalho tem como objectivo investigar a ocorrência do fenómeno da curva J e a validade da condição de Marshall-Lerner para a balança comercial Moçambicana com dados anuais entre 1994 à 2017 e vectores de correção de erros. |
Abstract: | This paper aims to investigate the occurrence of the J-curve phenomenon and the validity of the Marshall-Lerner condition for the Mozambican trade balance with annual data from 1994 to 2017 and error correction vectors.(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Balança comercial Curva J Taxa de câmbio Condição de Marshall-Lerner |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3778 |
Data do documento: | 1-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Sengo, Leonel Pedro.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.