Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sengo, Leonel Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T10:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3778 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to investigate the occurrence of the J-curve phenomenon and the validity of the Marshall-Lerner condition for the Mozambican trade balance with annual data from 1994 to 2017 and error correction vectors.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Balança comercial | pt_BR |
dc.subject | Curva J | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Condição de Marshall-Lerner | pt_BR |
dc.title | Curva J e a condição de Marshall-Lerner caso de Moçambique (1994-2017) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mambo, Félix | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objectivo investigar a ocorrência do fenómeno da curva J e a validade da condição de Marshall-Lerner para a balança comercial Moçambicana com dados anuais entre 1994 à 2017 e vectores de correção de erros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-07-31 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Sengo, Leonel Pedro.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.