Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3691
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desenvolvimento de um sistema de gestão de dados de colaboradores com recurso a microsoft power platform: caso de estudo - Deloitte |
Autor(es): | Nunes, Chelton Fernanda Alfredo |
Primeiro Orientador: | Manhiça, Rúben |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cheman, Júlio |
Resumo: | No dinâmico ambiente de negócios actual, a gestão eficaz dos recursos humanos é crucial para o sucesso das organizações. Para enfrentar os desafios associados a gestão de trabalhadores para um cliente da empresa de consultoria Deloitte, o presente trabalho apresenta uma solução inovadora: um Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) desenvolvido usando as tecnologias da Microsoft Power Platform, uma plataforma que abrange o Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, Power Apps, Power Automate, Power BI e centenas de outros aplicativos de criação de soluções de negócios completas. O objetivo principal deste trabalho é projectar, desenvolver e avaliar a funcionalidade e a eficácia de um aplicativo de gerenciamento de funcionários baseando-se nas tecnologias da Microsoft Power Platform. Aproveitando o poder dessa plataforma, o aplicativo visa agilizar os processos de RH, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência organizacional. A metodologia de pesquisa inclui uma análise abrangente dos processos de RH, coleta de requisitos e desenvolvimento iterativo usando os recursos da Microsoft Power Platform, especificamente Power Apps, Power Automate, SharePoint e Power BI. O aplicativo abrange os principais recursos, como integração, término de contracto, gestão de certificações dos trabalhadores, gestão de dados pessoais e bancários, importações e exportações de dados, análise e segurança de dados. Ao longo do projeto, testes de usabilidade, opinião dos usuários e métricas de avaliação serão empregues para avaliar o impacto do aplicativo na eficiência do RH e na satisfação dos funcionários. Além disso, técnicas de análise e visualização de dados serão utilizadas para obter percepções e tendências de métricas de RH capturadas pelo aplicativo. Os resultados da pesquisa lançarão luz sobre o potencial da Microsoft Power Platform como uma plataforma para criar aplicativos de gestão de funcionários robustos e personalizáveis. Além disso, demonstrará o impacto da digitalização dos processos de RH, promovendo a colaboração e capacitando os funcionários por meio da integração da tecnologia. |
Abstract: | In today's dynamic business environment, effective human resource management is crucial to the success of organizations. To address the challenges associated with employee management for a client of the consulting firm Deloitte & Touche, this paper presents an innovative solution: an employee management application developed using the technologies of the Microsoft Power Platform, a platform that encompasses Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, Power Apps, Power Automate, Power BI, and hundreds of other applications for creating complete business solutions. The main objective of this work is to design, develop and evaluate the functionality and effectiveness of an employee management application based on Microsoft Power Platform technologies. Leveraging the power of this platform, the application aims to streamline HR processes, increase productivity, and improve organizational efficiency. The research methodology includes a comprehensive analysis of HR processes, requirements gathering, and iterative development using Microsoft Power Platform capabilities, specifically Power Apps, Power Automate, SharePoint, and Power BI. The application covers key features such as integration, contract termination, employee certification management, personal and bank data management, data imports and exports, analytics, and data security. Throughout the project, usability testing, user feedback, and evaluation metrics will be employed to assess the application's impact on HR efficiency and employee satisfaction. In addition, data analysis and visualization techniques will be used to gain insights and trends in HR metrics captured by the app. The survey results will shed light on the potential of Microsoft Power Platform as a platform to create robust and customizable employee management apps. In addition, it will demonstrate the impact of digitizing HR processes, promoting collaboration and empowering employees through technology integration. |
Palavras-chave: | Microsoft power platform Gestão de recursos humanos Power Apps Power automate |
CNPq: | Engenharias Engenharia Informática |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3691 |
Data do documento: | 1-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Nunes, Chelton Fernanda Alfredo.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.