Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 71
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2-Jun-2025 | Desenvolvimento de um sistema de criação e gestão de cartões virtuais para pagamento de portagens: estudo de caso Portagem da Revimo Matola Gare 2025 | Baloi, Issaque Mouzinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Jun-2025 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de saúde do gado bovino com recurso á internet das coisas | Chehepe, Amarilda Amâncio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Jun-2025 | Segurança de tecnologias de informação: proposta de implementação de firewall e gestão centralizada de utilizadores | Cossa, Luís António | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Jun-2025 | Proposta de automação de testes funcionais no sistema de recrutamento headhunting: caso de estudo Techsolutions, Lda | Manhiça , Lourenço Nelson | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jul-2025 | Desenvolvimento de um sistema de votação electrónica baseado em blockchain para o Núcleo de Estudantes de Direito da UEM | Saiete, Luís Titos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Jun-2025 | Proposta de reestruturação e modernização da rede de dados: caso de estudo Universidade Eduardo Mondlane – Faculdade de Engenharia (DTIC) | Tamele, Edson Celso | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Nov-2024 | Proposta de integração de sensores de presença no sistema m estacionamento do Município da Cidade de Maputo | Paulo, Wírzio Armando | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Jun-2025 | Uso de técnicas de análise de dados e visão computacional na deteção de actividades suspeitas durante a realização de exames de admissão caso de estudo: estudantes da Faculdade de Engenharia da UEM | Manuel, Edmildo Amilde José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Jun-2025 | Proposta de implementação do protocolo netflow como mecanismo proactivo de detecção de botnets baseada na análise de tráfego de rede em uma infraestrutura de sistema de informação: Instituto Nacional de Governo Electrónico (INAGE, IP/MoRENet) | Cossa , Jorge Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Abr-2025 | Proposta de um sistema informático para gestão e processamento de salários de docentes do pós-laboral caso de estudo: Faculdade de Engenharia da UEM | Fulano, Neima José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2024 | Desenvolvimento de uma aplicação móvel baseada em ludificação para o ensino e aprendizado da tabuada de multiplicação aos alunos do ensino primário | Ubisse, Alberto Francelina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Nov-2024 | Desenvolvimento de um sistema integrado de gestão da dosimetria individual dos trabalhadores ocupacionalmente expostos: Agência Nacional de Energia Atómica | Simone, Isídro Rogério Mário | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Nov-2024 | Desenho e desenvolvimento do website universitário: edição e customização de conteúdo e optimização: Faculdade de Medicina (FAMED) – Universidade Eduardo Mondlane | Saide, Zelito Atumane | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Dez-2023 | Desenvolvimento de um sistema de gestão de denúncias contra infractores dos direitos do consumidor: INAE – Inspecção Nacional das Actividades Económicas | Hasmukh, Daneicha | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2024 | Desenvolvimento da plataforma integrada de prestação de serviços ao cidadão "Portal do e-BAU" | Amade, Alexandre Juma Hamede Merenkov | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mai-2024 | Informatização de um sistema de gestão de controle de documentos de salvaguardas: Millennium Bim | Machava Jr, Rafael André | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mai-2024 | Desenvolvimento de sistema de gestão do atendimento ao cliente para solicitação de serviços: Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane (CIUEM) | Manguene, Arnaldo Isac | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Jul-2024 | Proposta de implantação de uma iaas em cloud privada através de uma ferramenta open source : Grupo Entreposto Auto Maputo – (ServiSIS Moçambique, SA) | Matavel, Eco Vick Vasco | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Mai-2024 | Plataforma online para o uso da equipe de geometalurgia para rastrear o estado de cada amostra e dados produzidos por meio do processo geomet : KENMARE (Laboratório de Geometalurgia) | Penicela, Tomas António | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2024 | Desenvolvimento de uma web api de integração de pagamentos entre o sistema de gestão empresarial phc e sistemas bancários de pagamentos: 2BUSINESS, SA | Mboa, Elton Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 71