Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3677
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Separação dos pais e seu impacto na qualidade das relações conjugais dos filhos: estudo de caso de 5 filhos da cidade de Maputo |
Autor(es): | Cuna, Queila Mateus |
Primeiro Orientador: | Mutatisse, Etelvino |
Resumo: | Os filhos quando entram em uma relação, eles já vêm com uma bagagem da família de origem, o que nos faz procurar perceber se essa bagagem influencia na relação conjugal dos mesmos. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objectivo compreender como os filhos associam a separação dos pais vivenciada na infância com a qualidade das suas relações conjugais. Como metodologia, utilizou-se a abordagem qualitativa de cunho exploratório, para explicar e esclarecer os fenómenos das relações. A pesquisa é constituída por um amostra de 5 participantes subjugados a amostragem por acessibilidade. Foi utilizado o questionário sociodemográfico como instrumento para recolher as informações pessoais dos participantes e a técnica da entrevista semiestruturada. Após a obtenção dos resultados, os mesmos foram analisados e discutidos a luz dos objectivos específicos onde foi possível perceber que a separação dos pais influenciou significativamente ao longo da vida deles após a separação, mas esta não influencia em suas relações conjugais, pois segundo eles, criaram estratégias de melhor escolher os parceiros para não passar o mesmo que os pais, o com que tenham uma boa qualidade em suas relações |
Abstract: | When children enter a relationship, they already come with baggage from their family of origin, which makes us try to understand whether this baggage influences their marital relationship. In this sense, the present job objective is to understand how children associate the separation from their parents experienced in childhood with the quality of their marital relationships. As a methodology, a qualitative approach of an exploratory nature was used to explain and clarify the phenomena of relationships. The research consists of a sample of 5 participants using the accessibility sample. The sociodemographic questionnaire was used as an instrument to collect personal information from the participants and the semi-structured interview technique. After obtaining the results, they were analyzed and discussed in light of the specific objectives where it was possible to realize that the parents' separation had a significant influence throughout their lives after the separation, but this did not influence their marital relationships, as according to them they created strategies It's best to choose your partners so as not to experience the same thing as your parents, which means having a good quality in your relationships |
Palavras-chave: | Familia Relação conjugal Separação dos pais Family Marital relationship Parental separation |
CNPq: | Ciências Humanas Educação |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3677 |
Data do documento: | 2-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Cuna, Queila Mateus.pdf | 939.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.