Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cuna, Queila Mateus | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T07:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3677 | - |
dc.description.abstract | When children enter a relationship, they already come with baggage from their family of origin, which makes us try to understand whether this baggage influences their marital relationship. In this sense, the present job objective is to understand how children associate the separation from their parents experienced in childhood with the quality of their marital relationships. As a methodology, a qualitative approach of an exploratory nature was used to explain and clarify the phenomena of relationships. The research consists of a sample of 5 participants using the accessibility sample. The sociodemographic questionnaire was used as an instrument to collect personal information from the participants and the semi-structured interview technique. After obtaining the results, they were analyzed and discussed in light of the specific objectives where it was possible to realize that the parents' separation had a significant influence throughout their lives after the separation, but this did not influence their marital relationships, as according to them they created strategies It's best to choose your partners so as not to experience the same thing as your parents, which means having a good quality in your relationships | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Familia | pt_BR |
dc.subject | Relação conjugal | pt_BR |
dc.subject | Separação dos pais | pt_BR |
dc.subject | Family | pt_BR |
dc.subject | Marital relationship | pt_BR |
dc.subject | Parental separation | pt_BR |
dc.title | Separação dos pais e seu impacto na qualidade das relações conjugais dos filhos: estudo de caso de 5 filhos da cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mutatisse, Etelvino | - |
dc.description.resumo | Os filhos quando entram em uma relação, eles já vêm com uma bagagem da família de origem, o que nos faz procurar perceber se essa bagagem influencia na relação conjugal dos mesmos. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objectivo compreender como os filhos associam a separação dos pais vivenciada na infância com a qualidade das suas relações conjugais. Como metodologia, utilizou-se a abordagem qualitativa de cunho exploratório, para explicar e esclarecer os fenómenos das relações. A pesquisa é constituída por um amostra de 5 participantes subjugados a amostragem por acessibilidade. Foi utilizado o questionário sociodemográfico como instrumento para recolher as informações pessoais dos participantes e a técnica da entrevista semiestruturada. Após a obtenção dos resultados, os mesmos foram analisados e discutidos a luz dos objectivos específicos onde foi possível perceber que a separação dos pais influenciou significativamente ao longo da vida deles após a separação, mas esta não influencia em suas relações conjugais, pois segundo eles, criaram estratégias de melhor escolher os parceiros para não passar o mesmo que os pais, o com que tenham uma boa qualidade em suas relações | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-23 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Cuna, Queila Mateus.pdf | 939.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.