Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/310
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Muiambo, Titos Albino Muchite | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T11:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/310 | - |
dc.description.abstract | The research in question was developed with the intention of identifying the models for the management of credit risk applied by BCI, having as reference the already known models international standards. To arrive at the intended outcome of the research, the following were analyzed: the process of granting credit at BCI, the origins and dimensions of credit risk from the perspective of BCI, the form found.(TRADUÇÃO NOSSA) by BCI to safeguard future losses from loans and, the applicability and operationality of the credit risk management models adopted by BCI. The international credit risk management models that served as a reference for the present research are distinguished in traditional and modern (new), being the models traditional credit risk management the following: the specialist system, the credit classification and, the credit scoring system. The new models identified as reference to unveil the one applied by BCI are: credit monitor from KMV corporation, and credit metrics from J.P. Morgan. Having done the research, despite the fact that there are policies in the BCI aiming at the applicability of more models credit risk management, it was concluded that, the situation currently in use and applicable and conditions offered by the Mozambican market is the traditional model of systems experts, because BCI bases its credit decision on the selection and analysis of certain key factors giving them subjective weights. As a result, it is fundamentally recommended to improve the current risk management model for credits standardizing and assigning weights to the key elements, due to the subjectivity of the same, since the outcome of the analysis on the key elements depends on the understanding of each specialist (client manager, credit analyst, risk technician, among others). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Concessão de crédito | pt_BR |
dc.subject | BCI | pt_BR |
dc.subject | Modelos de gestão de risco de credito | pt_BR |
dc.title | Gestão de risco de créditos _ caso do banco comercial e de investimentos, S.A. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Jeremias Cardoso Da | - |
dc.description.resumo | A pesquisa em apreço, foi desenvolvida com a intenção de identificar os modelos para a gestão de risco de crédito aplicados pelo BCI, tendo como referência os já conhecidos modelos internacionais. Para chegar ao pretendido desfecho da pesquisa, foram analisados: o processo de concessão de crédito no BCI, as origens e dimensões do risco de crédito na óptica do BCI, a forma encontrada pelo BCI para acautelar futuras perdas decorrentes de empréstimos e, a aplicabilidade e operacionalidade dos modelos de gestão de risco de crédito adoptados pelo BCI. Os modelos internacionais de gestão de risco de crédito que serviram de referência para a presente pesquisa distinguem se em tradicionais e modernos (novos), sendo os modelos tradicionais de gestão de risco de créditos os seguintes: o sistema especialista, o sistema de classificação e, o sistema de credit scoring. Os novos modelos identificados como de referência para desvendar o aplicado pelo BCI são: credit monitor da KMV corporation, e credit metrics do J.P. Morgan. Feita a pesquisa, pese embora existam no BCI políticas visando a aplicabilidade de mais modelos de gestão de risco de crédito, concluiu-se que, o actualmente em uso e aplicável a situação e condições oferecidas pelo mercado moçambicano é o modelo tradicional de sistemas especialistas, pelo facto de o BCI, basear a sua decisão de créditos na selecção e análise de certos factores-chave atribuindo-os pesos subjectivos. Com isso, recomenda-se fundamentalmente a melhoria do actual modelo de gestão de risco de créditos padronizando e atribuindo pesos aos elementos-chave, devido a subjectividade do mesmo, uma vez que o desfecho da análise sobre os elementos-chave depende do entender de cada especialista (gestor de cliente, analista de crédito, técnico de risco, dentre outros). | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-09 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 - Muiambo, Titos Albino Muchite.pdf | 936.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.