Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 270
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-Mar-2008 | Principais determinantes do spread de juros em Moçambique 2001 - 2006: teoria e evidências empíricas | Pantie, Daniel José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mai-2008 | Contributo do capital humano para o crescimento econômico estudo de caso para Moçambique de 1996 a 2005 | Macamo, Nilza Paula Natanie | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Mai-2008 | Análise da sensibilidade profissional dos contabilistas e gestores face a implementação dos códigos de IRPS e IRPC na cidade de Maputo | Guambe, Nordino Cardoso | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jun-2008 | Impacto dos corredores de desenvolvimento na economia de Moçambique 1996 a 2006: o caso do Corredor de Maputo | Cueteia, Egídio Daniel Quidione | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mai-2008 | Avaliação do sistema de controlo interno sobre as disponibilidades estudo de caso: Toyota de Moçambique S.A.R.l | Cossa, Wilson Rafael da Conceição | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Nov-2011 | Sensacional, Indústria de Pescas, Lda: Simulação Empresarial Introdução | Bila, Archer Hermenegildo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Abr-2008 | A evolução das receitas próprias nos Municípios de Maputo e Matola: uma análise comparativa | Guta, Virgínia António Eduardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Abr-2008 | Os impactos da integração regional no âmbito da arrecadação de receitas para o Estado Moçambicano | Correia, João Júlio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Abr-2008 | A eficácia do condicionalismo da ajuda externa: o caso das privatizações em Moçambique, 1990-2000 | Massingue, Nelsa Celestina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2008 | O Impacto dos desastres naturais nos agregados macroeconômicos: o caso de Moçambique nas cheias de 2000 e 2001 | Matavel, Nito Abel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2008 | Crescimento econômico no contexto de combate à pobreza: será a diversificação da produção uma solução? revisão da literatura e reflexação sobre Moçambique | Manhiça, Samuel Eurico | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jan-2008 | Instituições dinâmicas e ligações no desenvolvimento agrário de Moçambique : educação vocacional como alternativa para a Revolução Verde | Langa, Domingos Júlio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Abr-2008 | A análise crítica da fixação do salário mínimo em Moçambique no período de 1980-2008 | Kulemedzana, Alexandre José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mai-2008 | Impacto do alargamento das operações de crédito dos bancos comerciais no desenvolvimento das zonas rurais | Mussane, Pinto Elisa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jul-2008 | Importância do sistema de câmbios flexíveis para a competitividade comercial: o caso da taxa de câmbio entre o Metical e o Rand e entre o Metical e o Dólar Americano | Impija, Castro Sicola Morola | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2008 | Factores determinantes da percepção de (In)segurança alimentar familiar evidência e implicações da análise selectiva de indicadores na cidade de Xai-Xai e distrito de Mabalane na Província de Gaza | Jamú, Momed Mussagy Abdulsatar | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mai-2008 | Níveis e tendências da desigualdade econômica e do desenvolvimento humano em Moçambique: 1996-2006 | Ali, Rosimina Samusser | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2008 | O papel do governo na comercialização agrícola e seu impacto na redução da pobreza em Moçambique: o caso de milho | Chongo, Tívio Rosa Chongo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 20-Mar-2008 | Empresas públicas na promoção de bens públicos: o caso da Electricidade de Moçambique - EDM | Alves, Cláudia Vanessa Pinto | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Out-2008 | O papel das microfinanças como instrumento para redução da pobreza em Moçambique : Caso de estudo: o programa de microfinanças da Africa works | Alves, Paulo Jorge da Barca | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 270