Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 81
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Jun-2005 | Influência da precipitação e escoamentos dos rios na abundância do camarão na baía de Maputo | Bacaimane, Carlos Marcos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Set-2005 | Prognóstico dos rendimentos qualitativos do milho na agricultura de sequeiro em Moçambique | Sawanguane, José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Set-2005 | Construção e calibração de um fotómetro solar manual e simples | Momade, Ainadine Ebraimo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2004 | Radiação e termoterapia no controlo do vírus do mosáico africano na mandioca: Manihot esculenta crantz | Basílio, Mário Jorge | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2004 | Análise comparativa da temperatura e da salinidade das águas em pântano de mangal degradado e não degradado na ilha da Xefina pequena | Carvalho, Orlando Saraiva de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Dez-2004 | Frequência de Ciclones tropicais em Moçambique e a sua relação com a precipitação | Matimbe, Lameque Arone | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2004 | Uso do recurso multimédia em um ambiente de realidade virtual Cospaces.Edu para a aprendizagem de circuitos eléctricos simples | Nhacundela, Gerson Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Out-2004 | Grau de estratificação da coluna de água na baía de Maputo | Ibraimo, Dálica Jacob Elias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Set-2004 | Previsão de marés na estação biológica de Inhaca | Nehama, Fialho P. J. | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Ago-2004 | Caracterização biogeoquímica do fluxo de nutrientes, em relação aos processos oceanográficos no Estuário do Rio Incomati, durante a estação seca | Halo, Issufo F. | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jun-2005 | Análise da ocorrência da precipitação máxima diária anual na Cidade da Beira | Tayob, Lelo Jaime Domingos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Out-2004 | Estudo das ondas oceânicas na praia de Xai-Xai | Sitoe, Alberto Filimão | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2004 | Modelo de intrusão salina no estuário do incomati baseado na influência geométrica e topográfica do estuário | Vassale, Valentina Joaquina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2004 | Análise de sementes de Amendoím por meio da técnica RMN | Matias, Lucílio dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jul-2003 | A influência da duração da época chuvosa sobre os rendimentos da cultura do milho a Sul do rio Save" | Paulo, Cláudio Moisés | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Out-2003 | Determinação da curva de calibração de espectrómetro de ressonância nuclear para o óleo das sementes de mafura. | Higino, Luciano | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mai-2003 | Impacto da precipitação nas cheias da Bacia do Umbelúzi | Lacamurima, Felisberto Manuel Maria do Rosário | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2003 | Intrusão salina no estuário do rio Incomati | Macuiane, Messias Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jul-2004 | Caracterização óptica dos aerosóis sobre a cidade de Maputo | Buchir, Luís Miguel Samussone Tomás | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Ago-2003 | Estudo do comportamento da radiação solar na região sul do save | Melo, Víctor Flávio de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 81