Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/578
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso do recurso multimédia em um ambiente de realidade virtual Cospaces.Edu para a aprendizagem de circuitos eléctricos simples |
Autor(es): | Nhacundela, Gerson Ernesto |
Primeiro Orientador: | Timóteo, Dulcio |
Segundo Orientador: | Sacate, Adriano |
Resumo: | Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o impacto na aprendizagem dos estudantes no tema de circuitos eléctricos simples, utilizando um recurso multimídia de realidade virtual, embasado na teoria de aprendizagem de Richard Mayer. O recurso multimídia foi desenvolvido na plataforma CoSpaces.edu, uma ferramenta que possibilita a criação de conteúdos imersivos de realidade virtual ou de realidade aumentada. Participaram deste estudo 16 estudantes do primeiro ano do curso de Licenciatura em Medicina Veterinária, matriculados na disciplina de Física durante o ano lectivo de 2022. Para colectar dados, realizou-se uma revisão bibliográfica e aplicou-se um pré-teste e um pós-teste aos estudantes participantes por meio de um questionário, a fim de medir a evolução do conhecimento dos conteúdos abordados na prática pedagógica implementada com o auxílio do recurso multimídia proposto. Os resultados demonstraram que, embora a prática pedagógica não tenha contribuído significativamente para a evolução do conhecimento, conforme evidenciado pelo baixo ganho normalizado de aprendizagem encontrado (g = 0.225), o recurso proporcionou engajamento na aprendizagem e interacção colaborativa entre os estudantes, tanto entre si como com os professores. |
Abstract: | IThis study presents the results of a survey on the impact on student learning on the topic of simple electrical circuits, using a virtual reality multimedia resource, based on Richard Mayer's learning theory. The multimedia resource was developed on the CoSpaces.edu platform, a tool that enables the creation of immersive virtual reality or augmented reality content. Sixteen first-year students of the Veterinary Medicine Degree course, enrolled in the Physics discipline during the 2022 academic year, participated in this study. To collect data, a bibliographic review was carried out and a pre-test and a post-test were applied to the participating students through a questionnaire, in order to measure the evolution of knowledge of the contents covered in the pedagogical practice implemented with the help of the proposed multimedia resource. The results demonstrated that, although the pedagogical practice did not contribute significantly to the evolution of knowledge, as evidenced by the low standardized learning gain found (g = 0.225), the resource provided engagement in learning and collaborative interaction between students, both among themselves and with teachers. |
Palavras-chave: | Realiade virtual Cospaces.edu Aprendizagem significativa |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Física |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciência Departamento de Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/578 |
Data do documento: | 2004 |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Nhacundela, Gerson Ernesto.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.