Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/577
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Grau de estratificação da coluna de água na baía de Maputo |
Autor(es): | Ibraimo, Dálica Jacob Elias |
Primeiro Orientador: | Hoguane, António Mubango |
Resumo: | O presente trabalho consistiu na determinação da anomalia de energia potencial ao longo da secção A na baía de Maputo como forma de avaliar a energia necessária para misturar completamente a coluna de água, mistura essa que se torna condição importante para a dinâmica e produtividade primária na baía. A energia potencial foi determinada com base nos dados de densidade colhidos na secção em estudo, num período de dez meses (iniciando em Outubro de 2003) abrangendo as épocas de Inverno e Verão. Os resultados indicaram que a baía esteve, na maior parte do período de estudo, misturada com um défice de energia de 7.3%. A época do ano em que se verificou maior estratificação foi a dos últimos meses do Verão(Fevereiro e Março) e o primeiro mês do Inverno (Abril). A mistura deve-se a pouca profundidade da baía, reduzidas forças de sustentação e correntes de marés relativamente fortes, enquanto que a estratificação é promovida principalmente pela descarga de água doce. Considerando as marés como único contribuinte para a mistura da coluna de água, a energia mínima necessária para misturar toda a coluna de água foi de 138.5 Jm-3. |
Abstract: | The present work consisted in the determination of the potential energy anomaly along the section A in the Maputo bay as a way to evaluate the energy necessary to completely mix the water column, a mixture that becomes an important condition for the dynamics and primary productivity in the bay . The potential energy was determined based on the density data collected in the section under study, over a period of ten months (starting in October 2003) covering the winter and summer seasons. The results indicated that the bay was, for most of the study period, mixed with an energy deficit of 7.3%. The most stratified time of the year was the last months of summer (February and March) and the first month of winter (April). The mixture is due to the shallow depth of the bay, reduced lift forces and relatively strong tidal currents, while stratification is mainly promoted by the discharge of fresh water. Considering tides as the sole contributor to the water column mix, the minimum energy required to mix the entire water column was 138.5 Jm-3. |
Palavras-chave: | Coluna de água Energia potencial Baía de Maputo |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Física |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciência Departamento de Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/577 |
Data do documento: | Out-2004 |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004 - Ibraimo, DalicaJacob Elias.pdf | 960.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.