Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1173
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A abordagem monetária e a paridade do poder de compra como modelos explicativos da evolução da taxa de câmbio Mzm/Zar |
Autor(es): | Jacinto, Terêncio Armando Chico |
Primeiro Orientador: | Sem Nome |
Resumo: | A taxa de câmbio é uma variável muito importante na economia. Entretanto, a elaboração de uma medida para esse preço não é directa, e envolve uma série de questões teóricas e operacionais. O objectivo desta monografia é discutir essas questões em tomo de dois modelos - paridade do poder de compra e abordagem monetária da taxa de câmbio - de forma a identificar se estes se adequam a relação cambial do metical e rand. Além da discussão teórica e metodológica, são realizadas comparações que visam verificar se as capacidades de previsão dos dois modelos são significativamente distintas. As constatações chegadas são de que, o modelo de paridade do poder de compra oferece um resultado aceitável. Em contraposição o modelo de abordagem monetária mostrou-se insatisfatório, por razões não imputáveis a priori ao modelo em si, mas provavelmente devido a questões relacionadas com a qualidade dos dados e relaxamento de certos factores, abrindo-se, deste modo, um espaço para estudos mais profundos sobre a matéria |
Abstract: | The exchange rate is a very important variable in the economy. However, the elaboration of a measure for this price is not straightforward, and involves a series of theoretical and operational issues. The aim of this monograph is to discuss these issues around two models - purchasing power parity and monetary approach to the exchange rate - in order to identify whether they fit the exchange rate relation of the metical and the rand. In addition to the theoretical and methodological discussion, comparisons are made in order to verify whether the prediction capabilities of the two models are significantly different. The findings are that the purchasing power parity model offers an acceptable result. In contrast, the monetary approach model proved to be unsatisfactory, for reasons not attributable a priori to the model itself, but probably due to issues related to data quality and the relaxation of certain factors, thus opening a space for deeper studies on the subject |
Palavras-chave: | Taxa de câmbio Abordagem monetária Paridade do poder de compra Moeda sul aficana Moeda nacional Moçambique |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1173 |
Data do documento: | 5-Jun-2007 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 - Jacinto, Terêncio Armando Chico.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.