Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1173
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jacinto, Terêncio Armando Chico | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T12:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2007-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1173 | - |
dc.description.abstract | The exchange rate is a very important variable in the economy. However, the elaboration of a measure for this price is not straightforward, and involves a series of theoretical and operational issues. The aim of this monograph is to discuss these issues around two models - purchasing power parity and monetary approach to the exchange rate - in order to identify whether they fit the exchange rate relation of the metical and the rand. In addition to the theoretical and methodological discussion, comparisons are made in order to verify whether the prediction capabilities of the two models are significantly different. The findings are that the purchasing power parity model offers an acceptable result. In contrast, the monetary approach model proved to be unsatisfactory, for reasons not attributable a priori to the model itself, but probably due to issues related to data quality and the relaxation of certain factors, thus opening a space for deeper studies on the subject | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Abordagem monetária | pt_BR |
dc.subject | Paridade do poder de compra | pt_BR |
dc.subject | Moeda sul aficana | pt_BR |
dc.subject | Moeda nacional | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | A abordagem monetária e a paridade do poder de compra como modelos explicativos da evolução da taxa de câmbio Mzm/Zar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sem Nome | - |
dc.description.resumo | A taxa de câmbio é uma variável muito importante na economia. Entretanto, a elaboração de uma medida para esse preço não é directa, e envolve uma série de questões teóricas e operacionais. O objectivo desta monografia é discutir essas questões em tomo de dois modelos - paridade do poder de compra e abordagem monetária da taxa de câmbio - de forma a identificar se estes se adequam a relação cambial do metical e rand. Além da discussão teórica e metodológica, são realizadas comparações que visam verificar se as capacidades de previsão dos dois modelos são significativamente distintas. As constatações chegadas são de que, o modelo de paridade do poder de compra oferece um resultado aceitável. Em contraposição o modelo de abordagem monetária mostrou-se insatisfatório, por razões não imputáveis a priori ao modelo em si, mas provavelmente devido a questões relacionadas com a qualidade dos dados e relaxamento de certos factores, abrindo-se, deste modo, um espaço para estudos mais profundos sobre a matéria | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-05 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 - Jacinto, Terêncio Armando Chico.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.