Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/808
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dalsuco, Yara Solange da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T07:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/808 | - |
dc.description.abstract | The degradation of the ecological environment has been one of the main concerns of society scientific research that constantly points to the damage caused to the environment and the phenomenon of climate change as its main consequence. The Nhambita Pilot Project was developed taking into account the Clean Development, under the Kyoto Protocol that emerged as an instrument more efficient to alleviate the degradation of the environment. This project was chosen by be new, relevant and for boosting the practice of agricultural activity in Mozambique. However, the problem with the present research was to analyze to what extent the projects carbon sequestration can contribute in a sustainable way to improving the income of communities. The general objective of this research was to investigate the effects of the project on the financial situation of the peasants. The methodology used was of a quantitative character, using the study of case, carrying out data collection through structured questionnaires, analysis documentary and direct observation. The results and conclusions indicate that the impact of the implementation of the pilot project de Nhambita focuses on the fixed income and the variable income of the populations. Considering the annual remuneration of carbon provision contracts as fixed income and income from activities carried out in groups of business and informal trade, as variable income.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sequestro de Carbono | pt_BR |
dc.subject | Protocolo de Quioto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de carbono | pt_BR |
dc.subject | Degradaçao da floresta | pt_BR |
dc.title | Impacto da implementação do projecto de sequestro de carbono na renda das famílias - estudo de caso de Nhambita | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Notiço, Guilhermina | - |
dc.description.resumo | A degradação do meio ecológico tem sido uma das principais preocupações da sociedade científica que constantemente aponta para os prejuízos causados ao meio ambiente e para o fenómeno de mudanças climáticas como sua principal consequência. O Projecto-Piloto de Nhambita foi desenvolvido considerando o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, no âmbito do Protocolo de Quioto que surgiu como instrumento mais eficinte para a amenizar a degradação do meio ambiente. Este projecto foi escolhido por ser novo, relevante e por impulsionar a prática da actividade agrícola em Moçambique. Contudo, o problema da presente pesquisa consistiu em analisar em que medida os projectos de sequestro de carbono podem contribuir de forma sustentável para a melhoria da renda das comunidades. O objectivo geral desta pesquisa foi de investigar os efeitos do projecto na situação financeira dos camponeses. A metodologia usada foi de carácter quantitativo, utilizando-se o estudo de caso, realizando a colecta de dados por meio de questionários estruturados, análise documental e observação directa. Os resultados e as conclusões indicam que o impacto da implementação do projecto-pioloto de Nhambita incide sobre o rendimento fixo e o rendimento variável das populações. Considerando as remunerações anuais dos contratos de provisão de carbono como rendimento fixo e os rendimentos provenientes das actividades praticadas nos grupos de negócio e comércio informal, como rendimento variável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-05-11 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - Dalsuco, Yara Solange da Silveira .pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.