Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/777
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da qualidade do cartão de crédito tako do Banco Comercial e de Investimentos - pelo modelo conceitual da qualidade em serviços |
Autor(es): | Nhantumbo, Ivan Leonardo Poço |
Primeiro Orientador: | Rajá, Estacio |
Segundo Orientador: | Cardoso, Virgínia |
Resumo: | A presente pesquisa aborda a gestão da qualidade no sector de serviços e pretende verificar duma forma específica até que ponto o desempenho do cartão Tako do BCI responde aos requisitos de qualidade identificados no modelo conceitual da qualidade em serviços. Este modelo surge no âmbito da necessidade de controlo da conformidade entre as expectativas dos consumidores e a percepção em relação ao serviço prestado, através da verificação de possíveis desfasamentos entre as expectativas e percepções da gerência, dos funcionários e dos clientes. A aplicação do modelo consistiu essencialmente numa avaliação quantitativa dos resultados de um inquérito direccionado aos clientes do banco que são usuários do cartão Tako. Contou-se também com entrevistas a colaboradores do BCI além da consulta a obras e documentos relevantes sobre a matéria. Da pesquisa, verificou-se que apesar do esforço desta instituição em levar a cabo estudos de mercado para aferir sobre o nível de satisfação dos seus clientes, não há na organização procedimentos que permitam identificar e melhorar o nível de qualidade do cartão Tako. Os resultados da pesquisa mostram também que a qualidade dos serviços do Cartão Tako é consideravelmente boa, pois a percepção que os clientes tiveram deste correspondeu quase que totalmente às suas expectativas. No entanto, identificaram-se dois importantes pontos a melhorar: maior realismo nas comunicações externas pois, segundo os clientes o desempenho do cartão não correspondeu às expectativas criadas pelas publicidades veiculadas nos órgãos de comunicação, e criação de mais pistas visíveis para que os clientes percebam que o cartão de crédito é tão simples e de fácil acesso quanto se pretendia no âmbito da sua concepção. |
Abstract: | The present research addresses the quality management in the services sector and intends to verify a specifically to what extent the performance of the BCI's Tako card meets the requirements of identified in the conceptual model of quality in services. This model arises in the context of the need to control conformity between expectations consumers and the perception of the service provided, through the verification of possible gaps between the expectations and perceptions of management, employees and customers. The application of the model consisted essentially of a quantitative assessment of the results of a survey aimed at bank customers who are users of the Tako card. Counted also with interviews with BCI employees in addition to consulting works and documents relevant to the matter. From the research, it was found that despite the effort of this institution to carry out studies of market to assess the level of satisfaction of its customers, there is not in the organization procedures to identify and improve the quality level of the Tako card. The survey results also show that the quality of the services of the Tako Card is considerably good, as the perception that customers had of this corresponded almost fully to your expectations. However, two important points were identified improve: greater realism in external communications because, according to customers, the performance of The card did not meet the expectations created by the advertisements published in the media. communication, and creating more visible clues so that customers realize that the credit card credit is as simple and easy to access as it was intended in the scope of its conception.(NOSSA TRADUÇÃO) |
Palavras-chave: | Serviço bancário Cartão Tako do BCI Satisfação dos clientes Cartão de crédito |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/777 |
Data do documento: | 11-Out-2010 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - Nhantumbo, Ivan Leonardo Poço.pdf | 939.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.