Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/764
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Meneses, Elvira Luís | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T11:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/764 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to study the impact of Savings and Revolving Credit (PCR) at the welfare level of the artisanal fishermen community of Zalala in the period between 2004/2009. For the elaboration of the same, a bibliographic survey was made, interviews with technicians and extension workers from the Small Scale Fisheries Development Institute (IDPPE) with knowledge of the subject under study, a survey was also carried out with community of artisanal fishermen from Zalala who adhere to the PCR system. The PCR groups are made up mostly of women who resort to the system to minimize their situation of financial dependence on their husbands, gaining awareness of gender equality and sometimes not assuming attitudes and macho behaviors. Emphasize that almost all PCR members practice some activity of generating income as a source of resources for saving and consumption. Savings and credits are made at the level of the savings group, since there is no micro-bank finances in the community. For fishermen who use the system as a method of managing their resources through the practice of Savings and Revolving Credit (PCR) manage to improve their levels of social and economic well-being through capital accumulation, diversifying or starting a business, building decent housing and improving fishing techniques without using credit from financial institutions.( Nossa Tradução) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Poupança | pt_BR |
dc.subject | Geração de rendimentos | pt_BR |
dc.subject | Acumulação de capital | pt_BR |
dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
dc.subject | Crédito rotativo | pt_BR |
dc.title | Impacto da poupança e crédito rotativo no domínio de desenvolvimento comunitário dos pescadores artesanais (2004-2009) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Neves, Eduardo | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objectivo de estudo avaliar o impacto da Poupança e Crédito Rotativo (PCR) no nível de bem estar da comunidade de pescadores artesanais de Zalala no período compreendido entre 2004/2009. Para a elaboração do mesmo fez-se um levantamento bibliográfico, entrevistas aos técnicos e extensionistas do Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala (IDPPE) com conhecimento da matéria em estudo, também fez-se um inquérito junto a comunidade de pescadores artesanais de Zalala que aderem ao sistema de PCR. Os grupos de PCR são constituidos na sua maioria por mulheres que recorrem ao sistema para minimizar a sua situação de dependência financeira perante seus maridos, ganhando a consciência de igualidade de género e, por vezes, não assumindo atitudes e comportamentos machistas. Salientar que quase todos os membros de PCR praticam alguma actividade de geração de rendimentos como fonte de recurso para efectuar poupança e consumo. As poupanças e créditos são feitas a nível do grupo de poupança, visto que, não existe banco de micro- finanças na comunidade. Para os pescadores que recorrem ao sistema como método de gestão dos seus recursos financeiros através da prática da Poupança e Crédito Rotativo (PCR) conseguem melhorar seus níveis de bem estar social e económico através de acumulação de capital, diversificação ou início de um negócio, construção de habitações condignas e melhoria de técnicas de pesca sem recorrer ao crédito junto das instituições financeiras. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-05-07 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - Meneses, Elvira Luís.pdf | 638.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.