Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/727
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Institucionalizar "Mmria quexinhas"? implicações das denúncias e reclamações na prestação dos serviços públicos da EDM, E.P- Cidade de Maputo 2012-2014 |
Autor(es): | Alves, Bruno Carlos |
Primeiro Orientador: | Fuel, Tomas Herodoto |
Resumo: | Compreender as reclamacoes dos cidadaos e canaliza-las de forma satisfatoria contitui uma das prioridades da administracao Publica moderna, principalmente num contexto em que o sector privado vem se focando nesse aspecto. Porem, diante do monopolio da prestacao de um determinado servico, como o caso do fornecimento da energia electrica nao ha opcao de escolha por parte do cidadao. Todavia, para regular esse aspecto, intituonaliza se mecanismos de exposicao da insatisfacao dos mesmos. Portanto,compreender ate que ponto a intituonalizacao da denucias e reclamacoes permitiu a melhoria da prestacao dos servicos publicos da EDM, E.P, foi o nosso objectivo.Com foco na abordagem multi-metodologica, uma juncao da abordagem qualitativa e quantitativa, formou se um pesquisa orientada para a percepcao tanto dos funcionarios como dos usuarios da energia electrica na Cidade de Maputo, entre o periodo de 2012 a 2014. |
Abstract: | Understanding citizens' complaints and channeling them satisfactorily is one of the priorities of modern Public Administration, especially in a context in which the private sector has been focusing on this aspect. However, in the face of the monopoly of the provision of a certain service, as in the case of the supply of electricity, there is no option for the citizen to choose. However, in order to regulate this aspect, mechanisms of exposure of their dissatisfaction are internalized. Therefore, understanding the extent to which the reporting of complaints and complaints enabled the improvement of EDM, EP's public services was our objective. With a focus on the multi-methodological approach, a combination of the qualitative and quantitative approach, a survey was formed. oriented towards the perception of both employees and users of electricity in the City of Maputo, from 2012 to 2014. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Institucionalizaçao Reclamaçoes e denúncias Serviços públicos Administração pública EDM Maputo |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Administração |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciência Política e Administração Pública |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/727 |
Data do documento: | 1-Nov-2014 |
Aparece nas coleções: | FLSC - Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Alves, Bruno Carlos | 6.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.