Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 27 de 27
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-Out-2023 | Eficiência da fita barimétrica na determinação do peso nas fêmeas bovinas da raça Landim, Brahman e suas cruzas exploradas na província de Maputo | Alberto, Cíntia António | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mai-2023 | Determinação do teor de carotenoides totais em doze genótipos de batata- doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) e sua variação durante a cocção | Rafael, Adriano Jaime Adriano | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Nov-2024 | Efeito da substituição parcial do milho por sêmea de trigo, com ou sem aditivos, e óleo de soja sobre o desempenho produtivo de poedeiras | Novela, Mariana Miguel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2023 | Comparação do desempenho reprodutivo entre monta natural e inseminação artificial de reprodutores de frangos de corte da linhagem cobb | Manjate, Celina Celeste Azarias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Fev-2024 | Desempenho zootécnico de Tilápia nilótica ( oreochromis niloticus ) na fase de engorda em tanques- terra | Sabonete, David Tobias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Mar-2023 | Estágio pré-profissional realizado na exploração Pecuária Nhabanga Lda | Sambo, Abel Lopes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Jan-2022 | Efeito de cactos ( Opuntia ficus - indica e Nopalea cochenillifera ) sobre o desempenho produtivo de cruzas de raças locais (Pafuri e Landim) | Chacutava, Hélio Mapudy A. Sucali | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 27 de 27