Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/662
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | HI mani a mandaku ka mali kê? um estudo sobre o lugar da mulher pobre na Família |
Autor(es): | Bata, Agnaldo Jorge |
Primeiro Orientador: | Teles, Nair |
Resumo: | O presente trabalho procura refletir sobre o lugar da mulher na família através de como esta participa do sistema de controlo de recursos financeiros dentro desse espaço social. Realizamos um estudo de campo na cidade de Maputo, no Bairro Polana Caniço, com objetivo de compreender e que diferentes mulheres pobres, com diversa experiências acedem aos recursos financeiros e como e que exercem o controlo dos mesmos. Com recurso a uma metodologia quantitativa, aplicamos, como técnica de recolha de dados, questionário por inquérito a 30 mulheres, e realizamos um estudo comparativo entre mulheres mais novas, com idade compreendida entre os 25-30 anos, e mais velhas, com idade compreendida entre 40-45 anos, com acesso e sem acesso a uma fonte de renda própria. O tipo de amostragem usado foi não probabilístico. Para análise dos nossos dados, recorremos a perspectiva analítica dada pelos estudos de inerterseccionalidade, que basea se no principio de que a análise das desigualdades sociais não pode ser feita com recurso apenas a uma característica social, mas sim a partir de uma análise interseccional cruzando varias características geradoras desigualdades em uma única analise, como género, classe raça, etnia entre outros. O argumento que defendemos e de que, o grupo das mulheres não e homogéneo, há diferences entre elas, e são essas diferenças que vão determinar o lugar que ela ocupa na estrutura familiar. No caso do presente trabalho, as mulheres pobres, ocupam lugares distintos na estrutura familiar, sendo o principal factor de variação as suas experiencias concretas. Foi contatado que as mulheres mais velhas, com acesso a uma fonte de renda, diferentemente das mais novas, conseguem desenhar estratégias que as permitem obter um maior controle e autonomia para decidir sobre os seus recursos e em virtude disso, ocupar um lugar que seja de total “submissão” na família |
Abstract: | The present paper analyse the place of woman in the family through way she participate in the control system of financial resources in the social space. We conducted a field study in Maputo city, Polana Canico in the neighborhood. The aim of the study is to understand how different poor women with diverse experiences accessing financial resources and as such are exercising control of them. Using a quantitative methodology, we applied a questionnaire survey of 21 women, and perform a comparative study among women younger and older, with access and without access to a source of personal income. The type of sampling used was not probabilistic. For our data analysis, we used the analytical perspective provided by studies of Intersectionality, which is based on the principle that the analysis of social inequalities can not be done using only a social characteristic, but rather from an intersectional analysis across several characteristics that generate inequalities in a single analysis, such as gender, social class, race, ethnicity, among others. The argument is that we stand for, the women's group is not homogenous, there are significant differences between them, and it is these differences that will determine the place it occupies in the family structure. In the present work, poor women occupy different places in the family structure, the main factor of variation concrete experiences. It was found that older women with access to a source of income, unlike the younger, can design strategies that allow them to gain greater control and autonomy to decide on their resources, and because said, they don ́t occupy a seat of total "submission" in the family |
Palavras-chave: | Família Gênero Economia doméstica Sector informal |
CNPq: | Ciências Humanas Sociologia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Letras e Ciências Sociais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/662 |
Data do documento: | 12-Jul-2013 |
Aparece nas coleções: | FLSC - Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 - Bata, Agnaldo Jorge. pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.