Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mulungo, Manuel Carmona Laurindo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T08:56:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5844 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objectivo analisar o contributo da Educação Ambiental no combate à malária no bairro de Hulene B, situado no Distrito Municipal KaMavota na Cidade de Maputo. A pesquisa foi constituída por residentes do Bairro de Hulene B e membros da Secretaria do Bairro, sendo seleccionada uma amostra por conveniência, composta por 21 participantes, sendo 20 residentes do bairro e 1 membro da secretaria, escolhidos com base na sua disponibilidade. Quanto à metodologia, a pesquisa optou por uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, permitindo compreender as percepções, atitudes e práticas dos participantes em relação à problemática da malária. O instrumento de recolha de dados consistiu em entrevistas semiestruturadas complementadas por observação, possibilitando uma análise aprofundada da realidade local. Os resultados evidenciaram que a malária continua a representar um grave problema de saúde pública, fortemente associado a factores ambientais como o acúmulo de águas estagnadas, deficiências no saneamento básico, acumulação de lixo e ausência de um sistema de drenagem eficiente. Constatou-se, igualmente, que as acções de Educação Ambiental desenvolvidas na comunidade, embora pontuais, necessitam de reforço de pessoas com conhecimento nas áreas de EA e malária. Conclui-se que, apesar da existência de algum nível de conhecimento sobre as causas e formas de prevenção da malária, as práticas preventivas ainda se revelam insuficientes, carecendo de um reforço das acções educativas e da mobilização comunitária. Deste modo, deixam-se recomendações que se presumem capazes de promover mudanças de comportamento e de contribuir para a redução da incidência da malária no Bairro de Hulene B. 1 746 This study aimed to analyze the contribution of Environmental Education in combating malaria in the Hulene B neighborhood, located in the KaMavota Municipal District in the City of Maputo. The research consisted of residents of the Hulene B neighborhood and members of the neighborhood secretariat, with a convenience sample of 21 participants selected, including 20 residents of the neighborhood and 1 member of the secretariat, chosen based on their availability. Regarding the methodology, the research opted for a qualitative approach, of an exploratory and descriptive nature, allowing for an understanding of the perceptions, attitudes, and practices of the participants in relation to the problem of malaria. The data collection instrument consisted of semi-structured interviews complemented by observation, enabling an in-depth analysis of the local reality. The results showed that malaria continues to represent a serious public health problem, strongly associated with environmental factors such as the accumulation of stagnant water, deficiencies in basic sanitation, accumulation of garbage and the absence of an efficient drainage system. It was also found that the Environmental Education actions developed in the community, although sporadic, need reinforcement by people with knowledge in the areas of Environmental Education and malaria. It is concluded that, despite the existence of some level of knowledge about the causes and forms of prevention of malaria, preventive practices are still insufficient, lacking a reinforcement of educational actions and community mobilization. Thus, recommendations are left that are presumed capable of promoting behavioral changes and contributing to the reduction of the incidence of malaria in the Hulene B neighborhood. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bentonite | pt_BR |
| dc.subject | Mapeamento geofísico | pt_BR |
| dc.subject | Tomografia de resistividade elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Radiometria, sondagem | pt_BR |
| dc.subject | Elétrica vertical | pt_BR |
| dc.subject | Mina de Namaacha | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da eficiência das técnicas de mapeamento geofísico Na exploração de Bentonite aplicando SEV, TRE, TRADO manual e radiometria na mina de bentonite, localidade de Mafuiane | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Unguana, João Silva Leonardo | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Jamal, Daúd Liace | - |
| dc.description.resumo | A exploração de bentonite na Mina de Namaacha, localizada na localidade de Mafuiane, província de Maputo, Moçambique, tem grande relevância devido ao potencial econômico dessa commodity, resultante da alteração química de rochas riolíticas e cinzas vulcânicas. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência das técnicas de mapeamento geofísico na exploração de bentonite, aplicando métodos como a Sondagem Elétrica Vertical (SEV), Tomografia de Resistividade Elétrica (TRE), trado manual e radiometria. Foram realizados levantamentos geofísicos diretos e indiretos para obter informações sobre as características do jazigo de bentonite. Os dados de SEV e TRE foram processados computacionalmente utilizando os softwares IP2win e Res2Div, respectivamente. A SEV permitiu gerar curvas relacionadas à estratigrafia do subsolo, enquanto a TRE produziu pseudosecções em duas dimensões, auxiliando na visualização das camadas subterrâneas. A radiometria, por sua vez, foi utilizada para determinar as concentrações naturais de radiação (alfa, beta e gama) nas rochas, possibilitando a quantificação dos elementos tório, urânio e potássio. A perfuração manual foi aplicada para determinar a profundidade estratigráfica das camadas de bentonite em pequenas profundidades, complementando os dados geofísicos. Os resultados indicaram que a bentonite apresentou valores de resistividade elétrica muito baixos, variando de 0 a 14 ohm-metros, devido à alta humidade presente no material. O método radiométrico registrou concentrações de K = 0,5%, U = 3,1 ppm e Th = 17 ppm para a bentonite, com valores mais elevados para o riolito (K = 0,75%, U = 3,6 ppm e Th = 17 ppm). A análise revelou que as técnicas geofísicas SEV e TRE foram as mais eficazes na identificação das camadas de bentonite, embora a TRE tenha limitado a identificação de camadas finas (menores que 5 metros de espessura). O trado manual e a radiometria apresentaram limitações, principalmente devido à profundidade de amostragem restrita. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Cartografia & Pesquisa Geológica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-28 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Cartografia e Pesquisa Geológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Mulungo, Manuel Carmona Laurindo.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
