Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5842Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nobre, Valdemar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T08:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5842 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the socio-environmental impacts of family farming in the Boane District, Maputo Province, which is a strategic district for the horticultural supply of the Maputo Metropolitan Area. Faced with increasing human pressure, with accelerated population growth, urban migration and peri-urban expansion, family farming, although essential for food security and income generation, has generated worrying environmental impacts, such as soil erosion (34.7% of the district with vulnerability) and contamination by pesticides, especially in the alluvial zones of the Umbeluzi River. The research will adopt a mixed approach, combining quantitative (n=487 farmers, via structured questionnaire) and qualitative (interviews with key informants including extension workers and community leaders, direct field observation and document analysis). The data will be analyzed via SPSS (descriptive and inferential statistics) and content analysis. The impact assessment will follow the criteria of Decree No. 54/2015 and the GEOTEC matrix (2011), considering character, extent, duration, intensity, probability, and significance. The study aims to consistently analyze the cumulative effects of agricultural intensification and propose mitigation measures aligned with environmental conservation and sustainable land management, contributing to the sustainable use of resources as well as strengthening local governance.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Impacto socioambiental | pt_BR |
| dc.subject | Distrito de Boane | pt_BR |
| dc.title | Impactos socioambientais da agricultura familiar no Distrito de Boane, Província de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tauacale, Francisco | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo visa analisar os impactos socioambientais da agricultura familiar no Distrito de Boane, Província de Maputo, que é um distrito estratégico no abastecimento hortícola da Área Metropolitana de Maputo. Diante da crescente pressão humana, com crescimento populacional acelerado, migração urbana e expansão periurbana, a agricultura familiar, embora essencial para a segurança alimentar e geração de renda, tem gerado impactos ambientais preocupantes, como erosão do solo (34,7% do distrito com vulnerabilidade) e contaminação por agrotóxicos, especialmente nas zonas aluviais do Rio Umbeluzi. A pesquisa adoptará uma abordagem mista, combinando a abordagem quantitativa (n=487 agricultores, via questionário estruturado) e qualitativa (entrevistas com informantes-chave que incluem, extensionistas e líderes comunitários, observação directa de campo e análise documental). Os dados serão analisados via SPSS (estatística descritiva e inferencial) e análise de conteúdo. A avaliação dos impactos seguirá os critérios do Decreto n.º 54/2015 e da matriz GEOTEC (2011), considerando carácter, extensão, duração, intensidade, probabilidade e significância. O estudo visa analisar de forma consistente os efeitos cumulativos da intensificação agrícola e propor medidas de mitigação alinhadas à conservação ambiental e à gestão sustentável do território, contribuindo para o uso sustentável dos recursos bem como para o fortalecimento da governança local. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-29 | - |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Nobre, valdemar.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
