Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5827Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Iaia, Ana da Rocha Faz Bem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T17:00:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5827 | - |
| dc.description.abstract | Anxiety can become harmful when it reaches high levels, significantly affecting an individual’s life. In adolescents, this condition may impair psychological well-being as well as physical and social functioning. The present study aims to analyse the potential of group therapy in reducing anxiety levels among adolescents. The research followed a mixed-methods approach and employed an scientific research method involving five adolescents who were intentionally selected. The Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) was used as the assessment tool, applied before and after the therapeutic interventions. Group therapy was used as the main strategy to reduce anxiety levels in the participants. The collected data revealed positive changes, with notable improvements in emotional and social aspects. Beyond emotional intelligence, there was an increase in self- esteem, development of social skills, and a reduction in stress and anxiety levels. Based on the results obtained, the study highlights the relevance of group therapy as an effective and viable approach, recommending its application in school and community contexts as a means of promoting adolescent mental health. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade na adolescência | pt_BR |
| dc.subject | Terapia grupal | pt_BR |
| dc.subject | Bairro George Dimitrov | pt_BR |
| dc.subject | Maputo | pt_BR |
| dc.title | Potencialidades da terapia de grupo na redução dos níveis de ansiedade em adolescentes no Bairro George Dimitrov, Distrito Municipal Kamubukwana, Cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mutatisse, Etelvino | - |
| dc.description.resumo | A ansiedade pode tornar-se prejudicial quando atinge níveis elevados, afectando de forma significativa a vida do indivíduo. Nos adolescentes, esta condição pode comprometer o bem-estar psicológico, bem como o cfuncionamento físico e social. O presente estudo tem como objectivo analisar as potencialidades da terapia de grupo na redução dos níveis de ansiedade em adolescentes. A investigação adoptou uma abordagem mista e recorreu ao método de investigação científica, contando com a participação de cinco adolescentes seleccionados de forma intencional. A Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A) foi utilizada como instrumento de avaliação, sendo aplicada antes e depois das intervenções terapêuticas. A terapia de grupo foi utilizada como estratégia central, com vista à redução dos níveis de ansiedade nos participantes. Os dados obtidos evidenciam alterações positivas, com melhorias notáveis nos aspectos emocionais e sociais. Para além da inteligência emocional, observou-se um reforço da auto-estima, o desenvolvimento de habilidades sociais e uma diminuição do stresse e da ansiedade. Com base nos resultados alcançados, o estudo destaca a relevância da terapia de grupo como uma abordagem eficaz e viável, recomendando a sua aplicação em contextos escolares e comunitários como forma de promoção da saúde mental dos adolescentes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-23 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Iaia, Ana da Rocha Faz Bem .pdf | 676.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
