Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5635Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chume, Marina Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T09:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5635 | - |
| dc.description.abstract | Aquaponics, or vegetable production, offers an innovative and sustainable solution to improve food security, generate income, and conserve natural resources. In the buffer zone of Gorongosa National Park, this technique can strengthen local communities' resilience, promoting more ecologically and economically viable agriculture. This study aims to evaluate the financial viability of aquaponics, or vegetable production, in Gorongosa National Park over 5 years. Secondary data provided by Miombo Consultores Lda were used to estimate costs, revenues, and project viability indicators. The results showed that the initial investment was 5,272,459.00 MZN, revenues increased gradually over the years, and all indicators revealed financial viability: the NPV was positive (999,188.78 MZN), the IRR of 13% exceeded the MARR (7.25%), the B/C ratio was 1.07, and the PBD was 4.22 years, less than the project's lifespan. These results demonstrate that the project is economically and financially viable, even in scenarios of moderate variation in the MARR. However, a 10% increase in operating costs could compromise viability. Thus, it is concluded that the production of vegetables in an aquaponics system is a viable and sustainable alternative for the communities in the buffer zone of Gorongosa National Park, contributing to the reduction of pressure on natural resources and to local socio-economic development. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Produção de hortícolas | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de aquaponia | pt_BR |
| dc.subject | Produção de vegetais | pt_BR |
| dc.subject | Parque Nacional da Gorongosa | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade financeira de produção de hortícolas em sistema de aquaponia na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Falcão, Mário Paulo | - |
| dc.description.resumo | A produção de hortícolas em sistema de aquaponia oferece uma solução inovadora e sustentável para melhorar a segurança alimentar, gerar renda e conservar recursos naturais. Na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa, essa técnica pode fortalecer a resiliência das comunidades locais, promovendo uma agricultura mais ecológica e economicamente viável. O presente estudo tem como objectivo avaliar a viabilidade financeira de produção de hortícolas em sistema de aquaponia, no Parque Nacional da Gorongosa, num período de 5 anos. Para o presente estudo usaram-se dados secundários fornecidos pela Miombo Consultores Lda, para estimar os custos, receitas e os indicadores de viabilidade do projecto. Os resultados mostraram que o investimento inicial foi de 5 272 459,00 MZN, as receitas aumentaram gradualmente ao longo dos anos e todos os indicadores revelaram viabilidade financeira: o VAL foi positivo (999 188,78 MZN), a TIR de 13% superou a TMA (7,25%), o B/C foi de 1,07 e o PBD de 4,22 anos, inferior à vida útil do projecto. Estes resultados demonstram que o projecto é economicamente e financeiramente viável, mesmo em cenários de variação moderada da TMA. Contudo, verificou-se que um aumento de 10% nos custos operacionais pode comprometer a viabilidade. Assim, conclui-se que a produção de hortícolas em sistema de aquaponia é uma alternativa viável e sustentável para as comunidades da zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa, contribuindo para a redução da pressão sobre os recursos naturais e para o desenvolvimento socioeconómico local. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agroeconomia e Extensão Agrária | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-05-26 | - |
| Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agroeconomia e Extensão Agrária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Chume, Marina Augusto.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
