Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5628Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Luís, Olga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T09:45:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5628 | - |
| dc.description.abstract | This paper is entitled "Analysis of civil society participation in the formulation of the Motor Vehicle and Trailer Transportation Regulations in the Municipality of Maputo: The Case of the Mozambican Federation of Road Workers' Associations (2009-2019)." It fits within the context of theoretical discussions on models of democratic participation, specifically the deliberative democracy model. This is basic, explanatory, and qualitative research. To achieve the objectives proposed in this paper, the hypothetical-deductive method was used as the approach; for technical procedures, case studies or monographs were used. Regarding research techniques, bibliographic and documentary research was used, and finally, semi-structured interviews. Regarding the theoretical framework, the classic Sherry R scale and the theory of deliberative democracy were used, which advocates for civil society in the governance and decision-making process. Based on the analysis carried out, it was concluded: Fematro has explored forms of participation, such as demonstrations. In the development of the RTVAR, its participation was not effective, merely didactic. The CM participates in all three phases, and Fematro participates in the first phase. Considering the scale developed by Armsten, it can be stated that Fematro's participation in the process of developing the Motor Vehicle and Trailer Transportation Regulations can be explained from the intermediate level. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Sociedade civil | pt_BR |
| dc.subject | Regulamento de transportes | pt_BR |
| dc.subject | Município da Cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.subject | FEMATRO | pt_BR |
| dc.title | Análise da participação da sociedade civil na formulação do regulamento de transportes em veículos automóveis e reboque no Município da Cidade de Maputo: o caso da Federação Moçambicana das Associações Rodoviários (2009-2019) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jeremias, Salvador | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho é subordinado ao tema “Analise da participação da sociedade civil na formulação do Regulamento de Transportes em Veículos Automóveis e Reboque no Município da Cidade de Maputo: O Caso da Federação Moçambicana das Associações Rodoviários (2009-2019) ”. O mesmo, enquadra-se no contexto das discussões teóricas sobre os modelos de participação democrática. Concretamente, o modelo de democracia deliberativa. Trata-se de uma pesquisa básica, explicativa e qualitativa. Para a concretização dos objectivos propostos neste trabalho, recorreu-se ao método hipotético dedutivo como método de abordagem, quanto aos procedimentos técnicos buscou-se o estudo de caso ou monográfico. No que diz respeito as técnicas de pesquisa, fez-se uso da bibliográfica e documental e por fim, as entrevistas semi-estruturadas. Relativamente ao quadro teórico, buscou-se o auxílio da clássica escala de Sherry R e a teoria de democracia deliberativa, que esta defende a sociedade civil no processo de governação e tomada de decisão. Diante da análise efectuada, concluiu-se: A Fematro, tem explorado formas de participação como, manifestações. Na Elaboração do RTVAR, a sua participação não foi efectiva, apenas didáctica. O CM, participa em todas as três fases, sendo que a Fematro participa na primeira fase. Tendo em conta a escala desenvolvida por Armsten, pode-se, afirmar que, a participação da Fematro no processo da elaboração do Regulamento de Transportes em Veículos Automóveis e Reboque, pode ser explicado a partir do grau intermédio. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência Política | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06 | - |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Ciência Política | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Luís, Olga.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
