Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5626Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chuma, Melita José Madeira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T09:44:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5626 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the psychosocial impact of alcoholism on the life of adolescents in the Liberdade neighborhood. The methodology adopted is applied in nature, using a qualitative approach to better describe the phenomenon. The total number of participants in the research was ten (10) people, being 07 adolescents of both genders, 01 neighborhood leader, 01 mother and 01 father. The technique used for data collection was the interview and, for data analysis, the content analysis technique of Bardin was used. The results of the study demonstrated that the adolescent phase is characterized by discoveries, the search for challenges and new experiences, where they may exhibit risky behaviors or attitudes that threaten mental or physical health, due to the practice of violence and excessive alcohol consumption. Excessive alcohol consumption by adolescents in the Liberdade neighborhood has psychosocial implications, such as: family stress or family crisis, school dropout, and becoming dependent or alcoholics. Strategies for mitigating the psychosocial consequences of alcoholism in adolescents in the Liberdade neighborhood consist of raising awareness among adolescents and their families about the dangers of excessive alcohol and other drug use, psychotherapeutic interventions, and supervision of adolescents' activities by parents/guardians.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de álcool | pt_BR |
| dc.subject | Alcoolismo na adolescência | pt_BR |
| dc.subject | Impacto psicossocial | pt_BR |
| dc.subject | Liberdade | pt_BR |
| dc.title | Impacto psicossocial do alcoolismo em adolescentes: com o estudo do campo no Bairro da Liberdade, na Província de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Xerinda, Jacob | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objectivo analisar o impacto psicossocial do alcoolismo na vida do adolescente, no bairro da Liberdade. A metodologia adoptada é de natureza aplicada, abordagem qualitativa para melhor fazer a descrição do fenómeno. O total dos participantes na pesquisa foram dez (10) pessoas, sendo 07 adolescentes de ambos os géneros, 01 chefe de quarteirão, 01 mãe e 01 pai. A técnica usada para recolha de dados foi a entrevista e, para análise de dados recorreu-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados do estudo demonstraram que, a fase de adolescência é caracterizada por descobertas, busca de desafios e novas experiências, onde eles podem apresentar comportamentos de risco ou atitudes que ameaçam a saúde mental ou física, devido a prática da violência e o consumo excessivo do álcool. O consumo excessivo de álcool por parte de adolescentes no bairro da Liberdade tem implicações psicossociais, como: stress familiar ou crise familiar, abandono escolar e tornam-se dependentes ou alcoólatras. as estratégias para a mitigação das consequências psicossociais do alcoolismo em adolescentes no bairro da Liberdade consistem na consciencialização de adolescentes e seus familiares dos perigos do consumo excessivo de álcool e outras drogas, intervenções psicoterapêuticas e supervisão das actividades de adolescentes pelos pais/encarregados de educação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Chuma. Melita José Madeira.pdf | 934.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
