Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 101
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Mar-2024 | Análise da rentabilidade económica da agricultura familiar no distrito de Boane entre 2015 - 2023 | Maduela, Célia Sebastião Manhice | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Mar-2024 | Vulnerabilidade dos países e suas economias em relação aos desastres naturais, choques relacionados a mudanças climáticas e pandemias | Fulaho, Estevão | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mai-2024 | Mapeamento de áreas de risco de erosão na Cidade da Beira | Cumbane, José Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2023 | Análise da contribuição dos meios de vida sustentáveis no espaço rural do distrito de Báruè, no posto Administrativo de Nhampassa 2012-2022 | Miquitaio, Daniel José | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2023 | A insegurança na posse da terra da população de baixa renda do distrito KaMavota: estudo de caso no Bairro de Costa do Sol, entre 2017 a 2022 | Jovo, Daniel Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2024 | Avaliação da capacidade de uso da terra para uma gestão sustentável dos recursos naturais: caso de estudo distrito de Gorongosa, província de Sofala | Seado, Florêncio Pendura | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2024 | Impacto da precipitação na variação da produção de culturas agrícolas no distrito de Angónia 2007-2020 | Elias, Jonas Zaqueu | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2024 | Impactos sócio ambientais decorrentes das inundações urbanos no bairro de Nkobe entre os anos 2011 - 2023 | Mapanga, Carolina Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2024 | O contributo da agricultura moderna na segurança alimentar no distrito de Gurué entre 2010 a 2023 | António, Daniel Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2023 | Análise da distribuição da rede de transporte público da cidade de Pemba | Mário, Saidia | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Nov-2002 | Espacialização da precipitação actual usando imagem de satélite meteorológico METEOSAT - Moçambique: de 20 de Janeiro a 20 de Março de 2002 | Frederico, Mónica | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Out-2002 | Avaliação integrada dos recursos naturais como base para o planeamento do seu uso e desenvolvimento sustentável: Caso de estudo - Bacia do Umbelúzi | Dengo, Cláudio António | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mai-2002 | Contribuição da bicicleta de carga nas actividades comerciais de carácter informal na cidade de Quelimane | António, Pedro Cláudio Barroso | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mai-2001 | Maneio de pastagens naturais pelo sector familiar no distrito de Govuro: uma contribuição para o maneio comunitário dos recursos naturais | Nhalungo, Delino Armando | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jul-2001 | A erosão de solos na cidade do Chibuto e arredores. | Macia, Clemente J. | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Set-2001 | Análise da distribuição espacial da população do distrito de Búzi | Fernando, Agostinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jul-2001 | Influência da migração para a Àfrica do sul no desenvolvimento sócio-económico e nas características demográficas do distrito de Massinga | Alfeu, Maria | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jun-2000 | Análise do ordenamento do espaço urbano na Vila do Bilene | Vale, Maria De Lurdes Gomes Miranda | Trabalho de Conclusão de Curso |
25-Mar-2000 | Estudo do processo de reassentamento humano do pós - guerra no distrito de Bárue | Singano, Carlos Creva | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Dez-2000 | Análise da produção agrícola no distrito de Sussundenga (1992-1999) | Castigo, Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 101