Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5521| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Impactos ambientais e socioecónomicos da produção de carvão vegetal no distrito de Magude |
| Autor(es): | Houana, Alcino Agostinho Basílio |
| Primeiro Orientador: | Tauacale, Francisco |
| Resumo: | O tipo de vegetação predominante no distrito de Magude é a floresta aberta da formação savana, que desde há muito tempo está sujeita a um processo de degradação resultante da actividade humana. A maior parte do uso insustentável desse recurso tem igualmente origem no abate de árvores para fabrico do carvão vegetal que abastece as áreas periurbanas e urbanas de Maputo-Cidade e Maputo Província, principalmente Matola. Sob ponto de vista económico, a população do distrito tem uma forte dependência da floresta nativa sendo explorado de forma irracional. A importância do carvão vegetal na cadeia produtiva é indiscutível, mas é discutível a forma produtiva em uso. De um lado, o sistema de produção tradicional do carvão vegetal, considerado primitivo do ponto de vista social e económica onde os trabalhadores estão sujeitos, em muitos casos, ao trabalho sem direito aos benefícios legais, baixa eficiência do processo de produção. E sendo assim, vai se analisar os impactos ambientais e socioeconómicos da produção de carvão vegetal no distrito de Magude. |
| Abstract: | The predominant vegetation type in the Magude district is open forest of the savanna formation, which has long been subject to a process of degradation resulting from human activity. Most of the unsustainable use of this resource also originates from the felling of trees for the production of charcoal that supplies the peri-urban and urban areas of Maputo City and Maputo Province, mainly Matola. From an economic point of view, the district's population has a strong dependence on the native forest, which is being exploited irrationally. The importance of charcoal in the production chain is indisputable, but the productive method in use is debatable. On the one hand, the traditional charcoal production system, considered primitive from a social and economic point of view, where workers are subject, in many cases, to work without the right to legal benefits, and low efficiency of the production process. Therefore, the environmental and socioeconomic impacts of charcoal production in the Magude district will be analyzed.(TRADUÇAO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Produção de carvão vegetal Consumo de carvão vegetal Degradação florestal Impactos ambientais Distrito de Magude |
| CNPq: | Ciências Humanas Geografia |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Letras e Ciências Sociais |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5521 |
| Data do documento: | 2-Mar-2024 |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Houana, Alcino Agostinho Basílio.pdf | 950.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
