Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5547| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Influência do consumo de Áácool por adolescentes na coesão familiar no bairro de Muhalaze |
| Autor(es): | Djambo, Carlota Ventura Manuel |
| Primeiro Orientador: | Mate, Isália Gabriel Licença |
| Resumo: | A presente pesquisa, tem como objectivo analisar a Influência do Consumo de Álcool por Adolescentes na Coesão Familiar no Bairro de Muhalaze. Comporta uma abordagem metodológica qualitativa, exploratória, básica e descritiva, que compreende uma amostragem não-probabilística por tipicidade e utilização da entrevista semiestruturada aliada ao instrumento FAST- Family System Test, como técnicas de recolha de dados. Participaram cinco adolescentes, cujos relatos foram interpretados à luz dos referenciais teóricos de Minuchin, Olson e Carter & McGoldrick, articulando-se com estudos contemporâneos sobre adolescência, consumo de álcool e dinâmicas familiares no contexto africano. Os resultados demonstraram que a coesão familiar, embora presente em situações de crise, mostra-se frágil, selectiva e distante no convívio diário. Verificou-se a predominância das figuras maternas e/ou avós como mediadoras do cuidado e dos afectos, enquanto a figura paterna, frequentemente ausente, associada ao consumo de álcool, aparece como fragilizadora dos vínculos. O consumo de álcool pelos adolescentes revelou-se um factor de risco para o enfraquecimento dos vínculos, para a intensificação de conflitos e para a limitação da comunicação aberta dentro da família. Conclui-se que, apesar de a família permanecer como espaço de suporte e proteção, o consumo de álcool compromete significativamente a qualidade da coesão familiar, fragilizando os laços afectivos e a confiança mútua. recomenda-se o fortalecimento das dinâmicas familiares através da promoção de espaços de diálogo e a implementação de programas comunitários de apoio psicossocial voltados tanto para os adolescentes, quanto para as famílias do bairro de Muhalaze. |
| Abstract: | This research aims to analyze the influence of alcohol consumption by adolescents on family cohesion in the Muhalaze neighborhood. It employs a qualitative, exploratory, basic, and descriptive methodological approach, which includes non-probabilistic sampling by typicality and the use of semi-structured interviews combined with the FAST - Family System Test instrument as data collection techniques. Five adolescents participated, whose accounts were interpreted in light of the theoretical frameworks of Minuchin, Olson, and Carter & McGoldrick, articulating them with contemporary studies on adolescence, alcohol consumption, and family dynamics in the African context. The results showed that family cohesion, although present in crisis situations, is fragile, selective, and distant in daily life. The study found a predominance of maternal and/or grandmother figures as mediators of care and affection, while the paternal figure, frequently absent and associated with alcohol consumption, appears as a weakening factor in family bonds. Alcohol consumption by adolescents proved to be a risk factor for the weakening of bonds, the intensification of conflicts, and the limitation of open communication within the family. It concludes that, although the family remains a space of support and protection, alcohol consumption significantly compromises the quality of family cohesion, weakening affective ties and mutual trust. Strengthening family dynamics through the promotion of spaces for dialogue and the implementation of community-based psychosocial support programs aimed at both adolescents and families in the Muhalaze neighborhood is recommended.(TRADUÇAO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Consumo de álcool Coesão familiar Álcool na adolescência Causas de consumo de álcool Muhalaze |
| CNPq: | Ciências Humanas Psicologia |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5547 |
| Data do documento: | 2-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Djambo, Carlota Ventura Manuel.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
