Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5534Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cumbe, Lina Américo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T11:54:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5534 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze maternal perception of early weaning in the Healthy Child Consultation Sector of the 1st of May Health Center in Maputo. This is a qualitative, exploratory study that used semi-structured interviews with thirteen participants: eleven mothers and two health technicians. The data were analyzed using the content analysis technique, according to Bardin (2016). The results showed that knowledge about exclusive breastfeeding is heterogeneous among mothers, varying between adequate, partial, or non-existent understanding. The main factors associated with early weaning were identified as: the perception of insufficient breast milk, the influence of family members (especially grandparents and husbands), cultural beliefs and myths, as well as difficulties related to returning to work. It is concluded that early weaning is a multidimensional phenomenon, requiring integrated strategies of health education, family and institutional support, and culturally sensitive approaches to promote adherence to exclusive breastfeeding. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Percepção materna | pt_BR |
| dc.subject | Desmame precoce | pt_BR |
| dc.subject | Aleitamento materno exclusivo | pt_BR |
| dc.subject | Centro de Saúde 1º de Maio | pt_BR |
| dc.subject | Criança sadia | pt_BR |
| dc.title | Aleitamento materno exclusivo: análise da percepção materna sobre o desmame precoce no sector da consulta da criança sadia do Centro de Saúde 1º de Maio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Malauene, Natércia Palmira | - |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo analisar a percepção materna sobre o desmame precoce no Sector da Consulta da Criança Sadia do Centro de Saúde 1º de Maio, em Maputo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória que utilizou entrevistas semiestruturadas com treze participantes onze mães e duas técnicas de saúde. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (2016). Os resultados evidenciaram que o conhecimento sobre o aleitamento materno exclusivo é heterogéneo entre as mães, variando entre compreensão adequada, parcial ou inexistente. Identificaram-se como principais fatores associados ao desmame precoce: a percepção de leite materno insuficiente, a influência de familiares (sobretudo avós e maridos), crenças e mitos culturais, bem como dificuldades relacionadas ao retorno ao trabalho. Conclui-se que o desmame precoce é um fenômeno multidimensional, exigindo estratégias integradas de educação em saúde, apoio familiar e institucional, culturalmente sensíveis, para promover a adesão ao AME. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-31 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Desenvolvimento e Educação de Infância | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Cumbe, Lina Américo.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
