Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5489Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Portugal, Cleide das Dores | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T18:45:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5489 | - |
| dc.description.abstract | COVID-19, declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) in 2020, rein- forced the need for rapid methods for diagnosing SARS-CoV-2. Although Rapid Antigen Tests (Ag-TDRs) are widely used, their low sensitivity may compromise the detection of positive cases of the virus. The objective of this study was to evaluate the effect of symptomatology and viral load on the correct detection of positive SARS-CoV-2 cases by the Panbio and STANDARD Q Ag-TDRs in Maputo. The methodology included concordance analysis using Cohen’s Kappa coefficient, determination of sensitivity and specificity, and multiple logistic regression. The results indicated high specificity (>97%) for both tests and low sensitivity (58% for Panbio and 45% for Q STANDARD), confir- ming the limitations of the tests in identifying positive cases. Symptomatic individuals, those with less than seven days of symptoms, and those with higher viral loads were more likely to obtain a correct positive result. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | Ag-TDRs | pt_BR |
| dc.subject | Regressão logı́stica | pt_BR |
| dc.subject | Coeficiente Kappa | pt_BR |
| dc.title | Análise do efeito da sintomatologia e da carga viral na detecção correcta de casos positivos de SARS-CoV-2 pelos testes rápidos de antı́genos (Panbio e STANDARD Q) em Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Loquiha, Osvaldo Francisco André | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Nguenha, Neuza Maimuna Carlos | - |
| dc.description.resumo | A COVID-19, declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2020, reforçou a necessidade de métodos rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2. Embora os Testes Rápidos de Antı́genos (Ag-TDRs) sejam amplamente utilizados, a sua baixa sensibilidade pode comprometer a detecção de casos positivos do vı́rus. O objectivo deste estudo foi analisar o efeito da sintomatologia e da carga viral na detecção correcta de casos positivos do SARS-CoV-2 pelos Ag-TDRs (Panbio e STANDARD Q) em Maputo. A metodologia incluiu a análise de concordância pelo coeficiente Kappa de Cohen, a de- terminação da sensibilidade e especificidade e a regressão logı́stica múltipla. Os resultados indicaram elevada especificidade (>97%) para ambos os testes e baixa sensibilidade (58% para Panbio e 45% para STANDARD Q), confirmando a limitação dos testes na iden- tificação de casos positivos. A carga viral, presença de sintomas, duração de sintomas e o CT foram factores significativos para explicar a ocorrência de resultados positivos correctos nos testes Panbio e STANDARD Q. Os indivı́duos sintomáticos, com menos de sete dias de sintomas e com maior carga viral apresentaram maior probabilidade de obter um resultado positivo correcto. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Probabilidade e Estatística | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-10 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Estatística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Portugal, Cleide das Dores.pdf | 469.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
