Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5461Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mabota, Félix Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T15:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5461 | - |
| dc.description.abstract | The main objective of this work is to analyze the impact of exports on Mozambique's economic growth from 2000 to 2023, observing the assumption that exports drive economic growth, or, in other words, Export Led Growth - ELG. During the period under analysis, from 2000 to 2023, Mozambique observed significant growth not only in exports but also in Gross Domestic Product (GDP), with exports showing an average annual growth rate of approximately 10.82% and GDP showing an average annual growth rate of approximately 6.43%. This indicates that from 2000 to 2023 the export sector outperformed GDP growth. To achieve the main objective of this work, an autoregressive distributed lag econometric model – Error Correction Model (ARDL-ECM) was adopted for annual time series data of the variables real GDP, real exports and real imports, obtained from the World Bank and exchange rate data obtained from the Bank of Mozambique. The econometric procedures adopted were the unit root test to test stationarity, model estimation, Granger causality test to verify the direction of causality and the diagnostic tests: Serial autocorrelation and heteroscedasticity. The results obtained show a long-term relationship between the model variables, specifically between GDP and Exports, that is, the hypothesis is validated that exports drive Mozambique's economic growth, only in the long term(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Export-led-growth | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento económico | pt_BR |
| dc.subject | ARDL-ECM | pt_BR |
| dc.subject | Impacto das exportações | pt_BR |
| dc.title | Impacto das exportações no crescimento da economia de Moçambique de 2000 a 2023 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sylvestre, Manoela | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como principal objectivo analisar o impacto das exportações no crescimento económico de Moçambique no período de 2000 a 2023, observando o pressuposto de que as exportações impulsionam o crescimento económico, por outras, Export Led Growth - ELG. Durante o período em análise, de 2000 a 2023, Moçambique observou um crescimento significativo não apenas das exportações, mas também do Produto Interno Bruto (PIB), tendo as exportações apresentado uma taxa média de crescimento anual de cerca de 10,82% e o PIB apresentado uma taxa média de crescimento anual de cerca de 6,43%. O que indica que de 2000 a 2023 o sector das exportações apresentou um desempenho superior ao crescimento do PIB. Para o alcance do objectivo principal deste trabalho, adoptou-se um modelo econométrico autorregressivo com desfasagens distribuídas – Modelo de Correcção de Erro (ARDL-ECM), para dados de séries temporais anuais, das variáveis PIB real, exportações reais e importações reais, obtidos do Banco Mundial e dados da taxa de câmbio obtidos do Banco de Moçambique. Os procedimentos econométricos adotados foram o teste de raiz unitária para testar a estacionariedade, estimação do modelo, teste de causalidade de Granger para verificar a direcção da causalidade e os testes de diagnóstico: Autocorrelação serial e heteroscedasticidade. Os resultados obtidos mostram uma relação de longo prazo entre as variáveis do modelo, concretamente entre o PIB e as Exportações, ou seja, é validada a hipótese de que as exportações impulsionam o crescimento económico de Moçambique, somente no longo prazo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-16 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mabota, Félix Francisco.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
