Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5457Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vilanculos, Alberto Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T11:30:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5457 | - |
| dc.description.abstract | Postnatal care constitutes a fundamental stage in the continuity of maternal and child health ser- vices, playing an essential role in preventing postpartum complications and promoting the well- being of both mother and newborn. In Mozambique, adherence to this service remains limited, reflecting socioeconomic inequalities and barriers to healthcare access. The present study aimed to analyze the factors associated with non-adherence to postnatal consultations, using secondary data from the Mozambique Demographic and Health Survey (DHS 2022–23). This is a quanti- tative and cross-sectional study, whose target population comprised women of reproductive age (15–49 years) who had given birth within the five years preceding the survey. The final sample included 3,479 women with complete information on antenatal care, place of delivery, province of residence, household water source, and media exposure. The statistical analysis initially invol- ved descriptive and bivariate procedures, applying the Rao & Scott correction to account for the complex sampling design, followed by multiple logistic regression models to identify the main de- terminants of non-adherence. The results indicated that exposure to mass media (radio, television, or newspapers) reduced the likelihood of non-adherence to postnatal consultations, highlighting the positive role of access to information in promoting healthy behaviors. Significant geographi- cal differences were observed, with higher probabilities of non-adherence in provinces such as Inhambane, Nampula, Niassa, Maputo, and Manica compared to Cabo Delgado. Furthermore, women with an insufficient number of antenatal visits or no antenatal care at all showed a greater likelihood of non-adherence, suggesting a continuity of vulnerability throughout the continuum of care. The attendance of the newborn at postnatal care was associated with higher maternal adhe- rence, reinforcing the interdependence between maternal and child healthcare. Finally, deliveries that occurred in health facilities were linked to greater adherence, underscoring the importance of healthcare institutions in fostering continuity of care. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Consultas pós-natal | pt_BR |
| dc.subject | Saúde materno-infantil | pt_BR |
| dc.subject | Regressão logı́stica múltipla | pt_BR |
| dc.subject | Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Análise dos factores associados a não adesão às consultas pós-natal em Moçambique | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mutombene, Zacarias Bernardo | - |
| dc.description.resumo | A consulta pós-natal constitui uma etapa fundamental na continuidade dos cuidados materno- infantis, desempenhando um papel importante na prevenção de complicações após o parto e na promoção da saúde da mãe e do recém-nascido. Em Moçambique, a adesão a este serviço per- manece limitada, refletindo desigualdades socioeconómicas e barreiras de acesso aos cuidados de saúde. O presente estudo teve como objectivo analisar os factores associados à não adesão às consultas pós-natais, com base em dados secundários do Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique (DHS 2022–23). Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, cuja população- alvo compreendeu mulheres em idade reprodutiva (15–49 anos) que tiveram um parto nos cinco anos anteriores à pesquisa. A amostra final incluiu 3 479 mulheres com informações completas sobre consultas pré-natais, local do parto, provı́ncia de residência, tipo de fonte de água no do- micı́lio e exposição à mı́dia. A análise estatı́stica envolveu inicialmente procedimentos descritivos e bivariados, com correção de Rao & Scott para considerar o delineamento amostral complexo, seguidos de modelos de regressão logı́stica múltipla para identificar os principais determinantes da não adesão. Os resultados indicaram que a exposição à mı́dia (rádio, televisão ou jornais) re- duziu as probabilidades de não adesão às consultas pós-natais, evidenciando o papel positivo do acesso à informação na promoção de comportamentos saudáveis. Verificaram-se ainda diferenças geográficas significativas, com maiores probabilidades de não adesão observadas em provı́ncias como Inhambane, Nampula, Niassa, Maputo e Manica, em comparação com Cabo Delgado. Além disso, mulheres com número insuficiente de consultas pré-natais ou que não realizaram qualquer consulta apresentaram maior probabilidade de não adesão, sugerindo uma continuidade de vulne- rabilidade ao longo do ciclo de cuidados. O facto de o recém-nascido ter comparecido à consulta pós-natal esteve associado a maior adesão materna, reforçando a interdependência entre os cuida- dos destinados à mãe e à criança. Por fim, partos realizados em unidades sanitárias aumentaram a probabilidade de adesão, demonstrando a importância das instituições de saúde como promotoras da continuidade dos cuidados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Probabilidade e Estatística | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-09 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Estatística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Vilanculos, Alberto Gonçalves.pdf | 617.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
