Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5436Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Horácio, Eugênia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5436 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to propose Environmental Education (EA) to mitigate the inadequate disposal of solid waste in Jardim Tunduro (JT). The hypotheses formulated were: Hypothesis 1; Environmental Education can contribute to mitigating inadequate waste disposal in Jardim Tunduru through awareness campaigns for users to adopt pro- environmental behaviors. Hypothesis 2; Environmental Education cannot contribute to mitigating the inadequate disposal of waste in Jardim Tunduru. In methodological terms, the study adopted a qualitative, descriptive approach. Data were obtained through observation and semi-structured interviews applied to 10 JT users chosen through Convenience sampling and four employees from the Department of Buildings, Parks and Gardens (DEPJ) chosen through Snowball sampling. The results of the study reveal that inadequate waste disposal in JT is influenced by factors such as infrastructure, education and pro-environmental behavior. Inadequate disposal of waste in the JT attracts animals such as cats, dogs and rats, in addition to causing bad smells and degrading the garden environment. Given the results, it was confirmed that EA contributes to mitigating the inadequate disposal of solid waste in JT through awareness-raising activities among users about the importance of adequate disposal of solid waste. Therefore, the study recommends that the Department of Buildings, Parks and Gardens make available deposit cans for each type of waste, to ensure their separation and hire environmental educators to develop and implement environmental awareness activities. Users of Jardim Tunduru are recommended to adopt pro-environmental behaviors regarding waste management and conservation of the garden. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Jardim Tunduru | pt_BR |
| dc.title | Integração da educação ambiental na gestão de resíduos sólidos no Jardim Tunduro | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mananze, Rosário | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem por objectivo analisar a integração da Educação Ambiental (EA) na mitigação do depósito inadequado dos resíduos sólidos no Jardim Tunduro (JT). As hipóteses formuladas foram: Hipótese 1; A Educação Ambiental pode contribuir na mitigação do depósito inadequado de resíduos no Jardim Tunduru através de campanhas de sensibilização aos utentes para adopção de comportamentos pro-ambientais. Hipótese 2; A Educação Ambiental não tem como contribuir na mitigação do depósito inadequado de resíduos no Jardim Tunduru. Em termos metodológicos, o estudo adoptou uma abordagem qualitativa de caracter descritiva. Os dados foram obtidos por meio de observação e entrevista semi-estruturada aplicadas a 10 utentes do JT escolhidos através da amostragem por conveniência e quatro funcionários do Departamento de Edificações, Parques e Jardins (DEPJ) escolhidos através da amostragem Bola de neve. Os resultados do estudo revelam que a deposição inadequada de resíduos no JT é influenciada por factores como infraestrutura, educação e comportamento pró-ambiental. A deposição inadequada de resíduos no JT atrai animais como gatos, cães e ratos, além de causar mau cheiro e degradar o ambiente do jardim. Diante dos resultados, confirmou-se que a EA contribui na gestão dos resíduos sólidos no JT através de actividades de sensibilização aos utentes sobre a importância da deposição adequada dos resíduos sólidos. Deste modo, o estudo recomenda ao Departamento de Edificações, Parques e Jardins a disponibilizar latas de depósito de cada tipo de resíduo, para garantir a separação dos mesmos e contratar educadores ambientais para desenvolver e implementar actividades de sensibilização ambiental. Aos utentes do Jardim Tunduru recomenda-se a adoptarem comportamentos- pro ambientais face a gestão dos resíduos e a conservação do jardim. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-02-19 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Educação Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Horácio, Eugênia.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
