Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5424Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Aleluia, Abdul Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T07:43:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5424 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the influence of the family-school relationship on the academic performance of students at Meripo-2 Primary School, located in the municipality of Cuamba, Cuamba district, approximately 13 km from the district headquarters. The object of study aims at the analysis of the family-school relationship in the academic performance of students: a case study of Meripo-2 Primary School. The research adopted a mixed methodological approach, combining qualitative and quantitative methods. Data were collected through questionnaires, semi-structured interviews, and bibliographic research. The results revealed that family participation in school life occurred mainly in quarterly meetings, special events, and activities related to the maintenance of the school space.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho escolar | pt_BR |
| dc.subject | Relação família-escola | pt_BR |
| dc.subject | Participação familiar | pt_BR |
| dc.subject | Escola Primária de Meripo-2 | pt_BR |
| dc.title | Análise da relação família-escola no desempenho escolar dos alunos: estudo de caso Escola primária de Meripo-2 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mussa, Carlos | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo analisa a influência da relação família-escola no desempenho escolar dos alunos da Escola Primária de Meripo-2, localizada no município de Cuamba, distrito de Cuamba, à cerca de 13 km da sede do distrito. O objecto de estudo visa a análise da relação família-escola no desempenho escolar dos alunos: estudo de caso Escola Primária de Meripo-2. A pesquisa adoptou uma abordagem metodológica mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. Os dados foram recolhidos através de questionários, entrevistas semi-estruturadas e pesquisa bibliográfica. Os resultados revelaram que a participação familiar na vida escolar ocorria principalmente em reuniões trimestrais, eventos especiais e actividades de manutenção do espaço escolar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-05 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Abdul Daniel Aleluia.pdf | 979.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
