Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5419Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sibia, Rita Changala | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:33:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5419 | - |
| dc.description.abstract | This study has the general objective of analyzing the factors that influence the pedagogical use of 6th Grade students at the Bili Boane Complete Primary School (2023 – 2024). To achieve this, the objective was operationalized into three specific objectives: i. to identify the factors that influence the poor pedagogical performance of students; ii. to describe the main factors that influence poor pedagogical achievement; and, iii. to propose strategies for improving the pedagogical achievement of students. In methodological terms, a mixed approach was adopted, that is, it combined qualitative and quantitative elements. Data collection was through direct observation, semi-structured interviews and a questionnaire. The sample consisted of thirty-four (34) participants, of which one (1) member of the school administration, three (3) teachers, ten (10) parents and guardians and twenty (20) students. The data reveals that the factors influencing the poor academic performance of 6th grade students at EPC Bili Boane are complex and interdependent. The traditional teaching methodology, the lack of teaching resources and deficient infrastructure, the socioeconomic challenges faced by students, the lack of motivation, and weak family involvement are factors that, together, contribute to poor academic performance. To improve academic performance, it is necessary to adopt a holistic approach, which involves improving the school's material conditions, diversifying teaching practices, increasing social and family support for students, and implementing programs that encourage student motivation and engagement.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento pedagógico | pt_BR |
| dc.subject | Fraco aproveitamento | pt_BR |
| dc.subject | Práticas pedagógicas | pt_BR |
| dc.subject | Envolvimento familiar | pt_BR |
| dc.subject | Boane | pt_BR |
| dc.title | Factores que influenciam o aproveitamento pedagógico dos alunos da 6ª classe: estudo de caso da Escola Primária Completa de Bili Boane (2023 - 2024) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cumaio, Francisco | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objectivo geral analisar os factores que influenciam o aproveitamento pedagógico dos alunos da 6a Classe na Escola Primária Completa de Bili Boane (2023 – 2024). Para a sua materialização o objectivo foi operacionalizado em três objectivos específicos: i. identificar os factores que influenciam o fraco aproveitamento pedagógico dos alunos; ii. descrever os principais factores que influenciam o fraco aproveitamento pedagógico; e, iii. propor estratégias para a melhoria do aproveitamento pedagógico dos alunos. Em termos metodológicos, adoptou-se a abordagem mista, ou seja, combinou-se elementos qualitativos e quantitativos. A recolha de dados foi através da observação directa, entrevistas semi- estruturadas e questionário. A amostra foi constituída por trinta e quatro (34) participantes, dos quais um (1) membro da Direcção de escola, três (3) professores, dez (10) pais e encarregados de educação e vinte (20) alunos. Os dados revelam que os factores que influenciam o fraco aproveitamento pedagógico dos alunos da 6a classe da EPC Bili Boane são complexos e interdependentes. A metodologia pedagógica tradicional, a falta de recursos didácticos e a infra- estrutura deficiente, os desafios socioeconômicos enfrentados pelos alunos, a falta de motivação e o fraco envolvimento familiar são factores que, juntos, contribuem para o fraco aproveitamento pedagógico. Para melhorar o aproveitamento pedagógico, é necessário adoptar uma abordagem holística, que envolva a melhoria das condições materiais da escola, a diversificação das práticas pedagógicas, o aumento do apoio social e familiar aos alunos, e a implementação de programas que incentivem a motivação e o engajamento dos estudantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-02-11 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Sibia, Rita Changala.pdf | 788.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
