Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5415Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paninga, Gracinda Picardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5415 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to evaluate the relationship between remuneration and productivity of employees at the General Workshop Services of the Mozambique Railways. This research is applied, explanatory, a case study, and quantitative, regarding its nature, objectives, procedures, and approach, respectively. Data were collected through the application of a closed questionnaire on a job satisfaction scale, with a sample of 53 participants selected through snowball sampling. Data analysis was performed using SPSS version 22. The results showed that employees are dissatisfied with the remuneration components implemented in the General Workshop Services of the Mozambique Railways and allowed the identification of the relationship with leadership, interpersonal relationships at work, other benefits, and employee performance as the determining factors of productivity. Likewise, the results showed that there is a statistically significant relationship between the remuneration components and the productivity of the company's employees. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Remuneração salarial | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho dos funcionários | pt_BR |
| dc.subject | CFM | pt_BR |
| dc.title | Relação entre remuneração e produtividade dos funcionários dos Serviços de Oficinas Gerais dos Caminhos de Ferro de Moçambique | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mucuanga, Milton | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objectivo avaliar a relação entre a remuneração e a produtividade dos funcionários dos Serviços de Oficinas Gerais dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Esta pesquisa é aplicada, explicativa, estudo de caso e quantitativa, quanto à natureza, objectivos, procedimentos e abordagem, respectivamente. Os dados foram recolhidos mediante aplicação de um questionário fechado de escala de satisfação no trabalho, com uma amostra de 53 participantes seleccionados através da amostragem por bola de neve. A análise de dados foi feita através do SPSS versão 22. Os resultados mostraram que os funcionários estão insatisfeitos com os componentes da remuneração implementados nos Serviços de Oficinais Gerais dos Caminhos de Ferro de Moçambique e permitiram identificar o relacionamento com a liderança, relações interpessoais no trabalho, outros benefícios e desempenho dos funcionários como sendo os factores determinantes da produtividade. Igualmente, os resultados mostraram que existe uma relação estatisticamente significativa entre os componentes da remuneração e a produtividade dos funcionários da empresa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-02-11 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Paninga, Gracinda Picardo.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
