Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5318Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Obissa, Afisa Lina Elísio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:10:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5318 | - |
| dc.description.abstract | The present study analyzes the impact of credit on economic growth in Mozambique during the period from 2011 to 2023, using quarterly data. For the analysis, an econometric model in log-log form was employed, including as explanatory variables credit to the economy, the interest rate (Prime Rate), and the inflation rate, with real GDP as the dependent variable. The methodology used includes tests of stationarity, cointegration, a vector autoregressive (VAR) time series model, and impulse response functions, complemented by econometric diagnostics. The results indicate the existence of cointegration, which means that credit to the economy has a positive and statistically significant impact on long-term economic growth, confirming the supply-leading hypothesis, according to which credit expansion stimulates productive activity. Inflation also showed a positive effect on GDP when maintained at moderate levels, while the interest rate did not demonstrate statistically significant relevance at conventional levels; however, it exhibited a negative coefficient, reflecting its restrictive effect on economic growth. It was concluded that credit constitutes an important instrument for stimulating economic growth in Mozambique, although its efficiency is limited by the low level of financial inclusion and the concentration of credit in specific sectors. Recommendations include strengthening financial inclusion policies, diversifying credit allocation, and reviewing monetary policies to make credit more accessible and productive.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Crédito a economia | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento economico | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de juro | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Moçambique | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Impacto do crédito à economia no crescimento económico em Moçambique (2011 - 2023) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sylvestre, Manoela | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo, analisa o impacto do Crédito a Economia no crescimento Económico em Moçambique no período de 2011 a 2023, a partir de dados trimestrais. Para a análise, foi usado um modelo econométrico na forma log-log, incluindo como variáveis explicativas o Credito a economia, a taxa de juros (Prime Rate) e a taxa de inflação e o PIB real como variável dependente. A metodologia usada inclui testes de estacionaridada, cointegração, modelo de series temporais (VAR), e funções impulso resposta, complementado por diagnósticos econométricos. Os resultados indicam existência de cointegração o que significa que o crédito a economia exerce um impacto positivo e estatisticamente significativo no crescimento Economico no longo prazo, confirmando a hipóteses supply-leading segundo a qual a expansão do crédito impulsiona a actividade produtiva. A inflação apresentou igualmente um efeito positivo sobre o PIB, quando mantida em níveis moderados, enquanto a taxa de juros não demonstrou significância estatística relevante a níveis convencionais, no entanto apresenta um coeficiente negativo, refletindo o seu caracter restritivo sobre o crescimento económico. Concluiu-se que o crédito constitui um instrumento importante para estimular o crescimento económico em Moçambique, embora a sua eficiência seja limitada pelo baixo nível de inclusão financeira e pela concentração do crédito em sectores específicos. Recomenda-se o reforço das políticas de inclusão financeira, a diversificação da alocação de crédito e a revisão de políticas monetárias, de forma a tornar o crédito mais acessível e produtivo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-20 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Obissa, Afissa Lina.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
