Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5317Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mungói, Cassiano | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5317 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the extent to which Gross Domestic Product, demand deposits, and interest rates determine the volume of bank credit from BCI, S.A. in Mozambique during the period between 2014 and 2024. This is justified by the fact that Banco Comercial de Investimentos, S.A. is one of the institutions that grants the most credit and attracts deposits in the country, thus being a fundamental part of the Mozambican financial system. The main motivation for choosing this topic is that it aims to understand which factors determine the bank's credit to interested parties, since the demand for bank credit has become increasingly relevant in the daily lives of economic agents, as credit has a catalytic effect on the different productive sectors of the economy. This research is important because the results provided by the analysis will give economic policymakers effective tools to conduct policies aimed at ensuring improved economic activity. Therefore, it is concluded that the null hypothesis that an increase in total demand deposits and gross domestic product positively affects the credit granted by BCI, SA is not rejected. The research results showed that the variable total demand deposits (DPT) has a positive sign and is consistent with economic theory, and an increase in total demand deposits by one million USD will cause an increase in credit granted by BCI bank by approximately 778 thousand USD, keeping the other variables constant, while the variable interest rate (TJR) is negative and consistent with economic theory, as a high interest rate is expected to reduce the volume of credit granted by BCI bank, and is statistically insignificant at the 5% significance level, as it has a p-value = 0.339 greater than 5%. Finally, the GDP variable shows a positive sign consistent with economic theory, and in terms of magnitude, an increase in gross domestic product of USD 1 million will cause an increase in the volume of credit of the bank BCI, SA of approximately USD 5 million, keeping the other variables constant. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Crédito concedido pelo BCI | pt_BR |
| dc.subject | Produto interno bruto | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de juro | pt_BR |
| dc.subject | Depósitos à vista | pt_BR |
| dc.title | Determinantes do crédito bancário em Moçambique: estudo de caso Banco Comercial de Investimentos, SA de 2014 -2024 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sylvestre, Manoela | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho de pesquisa visa analisar em que medida o Produto Interno Bruto, os depósitos à vista e a taxa de juro determinam o volume de crédito bancário do BCI, S.A em Moçambique durante o período compreendido entre 2014 a 2024. Justificado pelo facto de que, o Banco Comercial de Investimentos, SA ser uma das instituições que mais concede crédito e capta depósitos no país, assim sendo uma peça fundamental no sistema financeiro moçambicano. A principal motivação para a escolha deste tema deve-se ao facto de pretender compreender quais os factores que determinam o crédito por parte do banco às partes interessadas, uma vez que a demanda por crédito bancário vem assumindo relevância no quotidiano dos agentes económicos visto que o crédito tem um efeito catalisador para os diferentes sectores produtivos da economia. Esta pesquisa torna-se importante pois os resultados fornecidos pela análise, fornecerão aos formuladores de políticas económicas instrumentos eficazes de modo a possibilitar uma condução de políticas com vista a assegurar uma melhoria actividade económica. Portanto, conclui-se que não se rejeita a hipótese nula de que um aumento dos depósitos totais à vista e do produto interno bruto afecta positivamente o crédito concedido pelo BCI, SA. Os resultados resultados da pesquisa mostraram que, a variável depósitos totais à vista (DPT) apresenta um sinal positivo e consistente com a teoria económica, e um aumento nos depósitos totais à vista em um milhão de USD vai causar uma aumento do crédito concedido pelo banco BCI em cerca de 778 mil USD, mantendo as outras variáveis constantes, ao passo que a variável taxa de juro (TJR) é negativo e consistente com a teoria económica, pois é esperado que uma elevada taxa de juro reduza o volume de crédito concedido pelo banco BCI, e é estatisticamente insignificante ao nível de significância de 5%, pois apresenta p-value = 0,339 maior que 5%. E por fim, a variável PIB apresenta um sinal positivo e consistente com a teoria económica, e em termos de magnitude, um aumento do produto interno bruto em 1 milhão de USD vai causar um aumento no volume de crédito do banco BCI, SA em cerca de 5 USD milhões mantendo as outras variáveis constantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-21 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mungói, Cassiano.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
